Favelle Favco CranesClick here to find a local Favelle Favco dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| 30T | 30T | 98 (29.9) | 30 (27.2) |
| 40T | 40T | 105 (32.0) | 40 (36.3) |
| 50PL | 50PL | 187 (57.0) | 50 (45.4) |
| 60L | 60L | 236 (71.9) | 60 (54.4) |
| 60T | 60T | 115 (35.1) | 60 (54.4) |
| M1280D | M1280D | 271 (82.6) | 110 (99.8) |
| M1680D | M1680D | 300 (91.4) | 220 (199.6) |
| M220D | M220D | 180 (54.9) | 33 (29.9) |
| M2480D | M2480D | 300 (91.4) | 303 (274.9) |
| M440D | M440D | 225 (68.6) | 55 (49.9) |
| M760D | M760D | 225 (68.6) | 71 (64.4) |
Grove CranesClick here to find a local Grove dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| GMK2035E | GMK2035E | 154.2 (47.0) | 40 (36.3) |
| GMK3050-1 | GMK3050-1 | 183.7 (56.0) | 55 (49.9) |
| GMK3055 | GMK3055 | 200.2 (61.0) | 60 (54.4) |
| GMK4100B | GMK4100B | 246 (75.0) | 100 (90.7) |
| GMK4115 | GMK4115 | 269 (82.0) | 115 (104.3) |
| GMK4115L | GMK4115L | 278.1 (84.8) | 115 (104.3) |
| GMK5115 | GMK5115 | 278.1 (84.8) | 115 (104.3) |
| GMK5120B | GMK5120B | 288.7 (88.0) | 120 (108.9) |
| GMK5135 | GMK5135 | 288.7 (88.0) | 135 (122.5) |
| GMK5165-2 | GMK5165-2 | 311.7 (95.0) | 165 (149.7) |
| GMK5225 | GMK5225 | 331.3 (101.0) | 225 (204.1) |
| GMK5225 Cummins | GMK5225 Cummins | 331.3 (101.0) | 225 (204.1) |
| GMK5275 | GMK5275 | 354.3 (108.0) | 275 (249.5) |
| GMK5275 Cummins | GMK5275 Cummins | 354.3 (108.0) | 275 (249.5) |
| GMK6250L | GMK6250L | 367.3 (112.0) | 250 (226.8) |
| GMK6350 | GMK6350 | 370.7 (113.0) | 350 (317.5) |
| GMK7550 | GMK7550 | 449.5 (137.0) | 550 (499.0) |
| RT530E-2 | RT530E-2 | 146 (44.5) | 30 (27.2) |
| RT540E | RT540E | 154 (46.9) | 40 (36.3) |
| RT600E | RT600E | 162 (49.4) | 50 (45.4) |
| RT700E | RT700E | 214 (65.2) | 60 (54.4) |
| RT880E | RT880E | 232 (70.7) | 80 (72.6) |
| RT890E | RT890E | 238 (72.5) | 90 (81.6) |
| RT9130E | RT9130E | 279 (85.0) | 130 (117.9) |
| TM500E-2 | TM500E-2 | 154 (46.9) | 45 (40.8) |
| TMS700E | TMS700E | 212 (64.6) | 60 (54.4) |
| TMS800E | TMS800E | 230 (70.1) | 80 (72.6) |
| TMS9000E | TMS9000E | 237 (72.2) | 110 (99.8) |
| YB4409 | YB4409 | 25.2 (7.7) | 9 (8.2) |
| YB4409-2 | YB4409-2 | 38.2 (11.6) | 9 (8.2) |
| YB4409XL | YB4409XL | 33.6 (10.2) | 9 (8.2) |
| YB4411 | YB4411 | 38.2 (11.6) | 11 (10.0) |
| YB5515 | YB5515 | 46.3 (14.1) | 15 (13.6) |
| YB5518 | YB5518 | 56.2 (17.1) | 18 (16.3) |
| YB7722 | YB7722 | 52.6 (16.0) | 22 (20.0) |
| YB7722XL | YB7722XL | 76 (23.2) | 22 (20.0) |
Kobelco CranesClick here to find a local Kobelco dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| CK 1000-III | CK 1000-III | 200 (61.0) | 100 (90.7) |
| CK 1000-III HD | CK 1000-III HD | 200 (61.0) | 100 (90.7) |
| CK 1600-II | CK 1600-II | 250 (76.2) | 160 (145.1) |
| CK 2000-II | CK 2000-II | 280 (85.3) | 200 (181.4) |
| CK 2500-II | CK 2500-II | 300 (91.4) | 250 (226.8) |
| CK 850-III | CK 850-III | 200 (61.0) | 85 (77.1) |
Liebherr CranesClick here to find a local Liebherr dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| LG 1550 | LG 1550 | 591 (180.1) | 700 (635.0) |
| LG1750 | LG1750 | 633 (192.9) | 850 (771.1) |
| LR 11350 | LR 11350 | 732 (223.1) | 1,500 (1,360.8) |
| LR 1400/2 | LR 1400/2 | 533 (162.5) | 440 (399.2) |
| LR 1600/2 | LR 1600/2 | 607 (185.0) | 660 (598.7) |
| LR 1750 | LR 1750 | 626 (190.8) | 825 (748.4) |
| LR1350/1 | LR1350/1 | 492 (150.0) | 400 (362.9) |
| LTC 1055/3.1 | LTC 1055/3.1 | 162 (49.4) | 65 (59.0) |
| LTF 1035/3.1 | LTF 1035/3.1 | 146 (44.5) | 40 (36.3) |
| LTF 1045/4.1 | LTF 1045/4.1 | 144 (43.9) | 50 (45.4) |
| LTM 1030/2.1 | LTM 1030/2.1 | 146 (44.5) | 40 (36.3) |
| LTM 1040/2.1 | LTM 1040/2.1 | 146 (44.5) | 45 (40.8) |
| LTM 1050/3.1 | LTM 1050/3.1 | 177 (53.9) | 60 (54.4) |
| LTM 1055/3.2 | LTM 1055/3.2 | 184 (56.1) | 65 (59.0) |
| LTM 1070/4.1 | LTM 1070/4.1 | 220 (67.1) | 80 (72.6) |
| LTM 1090/4.1 | LTM 1090/4.1 | 250 (76.2) | 110 (99.8) |
| LTM 1095/5.1 | LTM 1095/5.1 | 269 (82.0) | 115 (104.3) |
| LTM 1100/4.2 | LTM 1100/4.2 | 308 (93.9) | 120 (108.9) |
| LTM 1100/5.2 | LTM 1100/5.2 | 276 (84.1) | 120 (108.9) |
| LTM 11200/9.1 | LTM 11200/9.1 | 558 (170.1) | 1,500 (1,360.8) |
| LTM 1130/5.1 | LTM 1130/5.1 | 299 (91.1) | 155 (140.6) |
| LTM 1150/6.1 | LTM 1150/6.1 | 305 (93.0) | 155 (140.6) |
| LTM 1160/5.1 | LTM 1160/5.1 | 311 (94.8) | 190 (172.4) |
| LTM 1200/5.1 | LTM 1200/5.1 | 322 (98.1) | 220 (199.6) |
| LTM 1220/5.2 | LTM 1220/5.2 | 331 (100.9) | 265 (240.4) |
| LTM 1250/6.1 | LTM 1250/6.1 | 354 (107.9) | 300 (272.2) |
| LTM 1300/6.1 | LTM 1300/6.1 | 380 (115.8) | 360 (326.6) |
| LTM 1400/7.1 | LTM 1400/7.1 | 387 (118.0) | 500 (453.6) |
| LTM 1500/8.1 | LTM 1500/8.1 | 475 (144.8) | 600 (544.3) |
| LTR 1100 | LTR 1100 | 272 (82.9) | 120 (108.9) |
| MK 100 | MK 100 | 107 (32.6) | 10 (9.1) |
| MK 63 | MK 63 | 82 (25.0) | 10 (9.1) |
Manitowoc CranesClick here to find a local Manitowoc dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| 10000 | 10000 | 200 (61.0) | 100 (90.7) |
| 12000 | 12000 | 230 (70.1) | 120 (108.9) |
| 14000 | 14000 | 292 (89.0) | 220 (199.6) |
| 16000 | 16000 | 315 (96.0) | 440 (399.2) |
| 18000 | 18000 | 320 (97.5) | 660 (598.7) |
| 21000 | 21000 | 360 (109.7) | 834 (756.6) |
| 2250 | 2250 | 300 (91.4) | 330 (299.4) |
| 555 | 555 | 250 (76.2) | 150 (136.1) |
| 777 | 777 | 270 (82.3) | 200 (181.4) |
| 8500 | 8500 | 200 (61.0) | 85 (77.1) |
| 999 | 999 | 290 (88.4) | 275 (249.5) |
National CranesClick here to find a local National dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| 1100 | 1100 | 161 (49.1) | 28 (25.4) |
| 1300A | 1300A | 163 (49.7) | 30 (27.2) |
| 1300H | 1300H | 163 (49.7) | 30 (27.2) |
| 1400A | 1400A | 171 (52.1) | 33 (29.9) |
| 1400H | 1400H | 165 (50.3) | 33 (29.9) |
| 1500 | 1500 | 166 (50.6) | 36 (32.7) |
| 1800 | 1800 | 190 (57.9) | 40 (36.3) |
| 300C | 300C | 56 (17.1) | 8 (7.3) |
| 400B | 400B | 84 (25.6) | 10 (9.1) |
| 5.00E+04 | 5.00E+04 | 121 (36.9) | 18 (16.3) |
| 6.00E+04 | 6.00E+04 | 144 (43.9) | 20 (18.1) |
| 600H | 600H | 144 (43.9) | 20 (18.1) |
| 684H-TM | 684H-TM | 94 (28.7) | 20 (18.1) |
| 800D | 800D | 152 (46.3) | 23 (20.9) |
| 800H | 800H | 152 (46.3) | 23 (20.9) |
| 900A | 900A | 156 (47.5) | 26 (23.6) |
| 900H | 900H | 163 (49.7) | 27 (24.5) |
| N100 | N100 | 45.2 (13.8) | 7.2 (6.5) |
| N135 | N135 | 41 (12.5) | 9.5 (8.6) |
| N160 | N160 | 54 (16.5) | 9 (8.2) |
| N205 | N205 | 57.5 (17.5) | 11 (10) |
| N50 | N50 | 40 (12.2) | 4.2 (3.8) |
| N65A | N65A | 38 (11.6) | 5.3 (4.8) |
| N80A | N80A | 38.2 (11.6) | 7.2 (6.5) |
| N85 | N85 | 25.1 (7.7) | 7.2 (6.5) |
Potain CranesClick here to find a local Potain dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| HD 40A | HD 40A | 75.4 (23.0) | 4 (3.6) |
| HDT 80 | HDT 80 | 112.2 (34.2) | 7 (6.4) |
| Igo 13 | Igo 13 | 56.1 (17.1) | 2 (1.8) |
| Igo 21 | Igo 21 | 63.3 (19.3) | 2 (1.8) |
| Igo 36 | Igo 36 | 72.2 (22.0) | 4 (3.6) |
| Igo 50 | Igo 50 | 76.1 (23.2) | 4 (3.6) |
| Igo MA13 | Igo MA13 | 52.5 (16.0) | 2 (1.8) |
| Igo MA21 | Igo MA21 | 63.3 (19.3) | 2 (1.8) |
| Igo T70 | Igo T70 | 104.9 (32.0) | 4 (3.6) |
| Igo T85 | Igo T85 | 114.7 (35.0) | 7 (6.4) |
| MCT 50 | MCT 50 | 135 (41.1) | 3 (2.7) |
| MCT 58 | MCT 58 | 138 (42.1) | 3 (2.7) |
| MCT 68 | MCT 68 | 151 (46.0) | 3 (2.7) |
| MCT 78 | MCT 78 | 167 (50.9) | 6 (5.4) |
| MCT 88 | MCT 88 | 171 (52.1) | 6 (5.4) |
| MD 208 A | MD 208 A | 211 (64.3) | 11 (10.0) |
| MD 2200 | MD 2200 | 274 (83.5) | 71 (64.4) |
| MD 238 A J10 | MD 238 A J10 | 227 (69.2) | 11 (10.0) |
| MD 238 A J12 | MD 238 A J12 | 227 (69.2) | 13 (11.8) |
| MD 310 B | MD 310 B | 235 (71.6) | 18 (16.3) |
| MD 3200 | MD 3200 | 291 (88.7) | 88 (79.8) |
| MD 365 B L12 | MD 365 B L12 | 252 (76.8) | 13 (11.8) |
| MD 365 B L16 | MD 365 B L16 | 252 (76.8) | 18 (16.3) |
| MD 485 B M20 | MD 485 B M20 | 268 (81.7) | 22 (20.0) |
| MD 485 B M25 | MD 485 B M25 | 268 (81.7) | 28 (25.4) |
| MD 560 A | MD 560 A | 269 (82.0) | 44 (39.9) |
| MD 650 | MD 650 | 270 (82.3) | 44 (39.9) |
| MDT 178 | MDT 178 | 197 (60.0) | 9 (8.2) |
| MDT 218 J10 | MDT 218 J10 | 213 (64.9) | 11 (10.0) |
| MDT 218 J8 | MDT 218 J8 | 213 (64.9) | 9 (8.2) |
| MDT 222 J12 | MDT 222 J12 | 219 (66.8) | 13 (11.8) |
| MDT 268 J10 | MDT 268 J10 | 213 (64.9) | 11 (10.0) |
| MDT 268 J12 | MDT 268 J12 | 213 (64.9) | 13 (11.8) |
| MDT 302 L12 | MDT 302 L12 | 252 (76.8) | 13 (11.8) |
| MDT 302 L16 | MDT 302 L16 | 252 (76.8) | 18 (16.3) |
| MDT 98 | MDT 98 | 180 (54.9) | 7 (6.4) |
| MR 160 C | MR 160 C | 164 (50.0) | 11 (10.0) |
| MR 225 A | MR 225 A | 180 (54.9) | 15 (13.6) |
| MR 295 H16 | MR 295 H16 | 197 (60.0) | 18 (16.3) |
| MR 295 H20 | MR 295 H20 | 197 (60.0) | 22 (20.0) |
| MR 295 H25 | MR 295 H25 | 197 (60.0) | 28 (25.4) |
| MR 405 B H24 | MR 405 B H24 | 197 (60.0) | 26 (23.6) |
| MR 415 H24 | MR 415 H24 | 197 (60.0) | 26 (23.6) |
| MR 605 B H32 | MR 605 B H32 | 197 (60.0) | 35 (31.8) |
| MR 615 H32 | MR 615 H32 | 197 (60.0) | 35 (31.8) |
| MR 90 B | MR 90 B | 131 (39.9) | 9 (8.2) |
Shuttlelift CranesClick here to find a local Shuttlelift dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| 3330F | 3330F | 25.2 (7.7) | 9 (8.2) |
| 3330FL | 3330FL | 33.6 (10.2) | 9 (8.2) |
| 3340B | 3340B | 38.2 (11.6) | 11 (10.0) |
| 5540F | 5540F | 46.3 (14.1) | 15 (13.6) |
| 5560B | 5560B | 56.2 (17.1) | 18 (16.3) |
Terex CranesClick here to find a local Terex dealer.
| Type | Model | Height | Capacity |
| AC 100/4 | AC 100/4 | 252 (76.8) | 120 (108.9) |
| AC 140 | AC 140 | 305 (93.0) | 170 (154.2) |
| AC 160-2 | AC 160-2 | 311 (94.8) | 200 (181.4) |
| AC 200-1 | AC 200-1 | 330 (100.6) | 240 (217.7) |
| AC 250-1 | AC 250-1 | 355 (108.2) | 300 (272.2) |
| AC 300/6 | AC 300/6 | 412 (125.6) | 330 (299.4) |
| AC 350 | AC 350 | 414 (126.2) | 400 (362.9) |
| AC 40 City | AC 40 City | 145.6 (44.4) | 45 (40.8) |
| AC 500-2 | AC 500-2 | 478 (145.7) | 600 (544.3) |
| AC 50-1 | AC 50-1 | 188.9 (57.6) | 55 (49.9) |
| AC 700 | AC 700 | 477 (145.4) | 800 (725.7) |
| AC 80-2 | AC 80-2 | 222 (67.7) | 100 (90.7) |
| BT 3063 | BT 3063 | 73 (22.3) | 15 (13.6) |
| BT/RM 4792 | BT/RM 4792 | 101 (30.8) | 23.5 (21.3) |
| BT/RS 70100 | BT/RS 70100 | 110 (33.5) | 35 (31.8) |
| BT2047 | BT2047 | 57 (17.4) | 10 (9.1) |
| BT2057 | BT2057 | 67 (20.4) | 10 (9.1) |
| BT3851 | BT3851 | 51 (15.5) | 19 (17.2) |
| BT3870 | BT3870 | 70 (21.3) | 19 (17.2) |
| CC 2200 | CC 2200 | 552 (168.2) | 375 (340.2) |
| CC 2400-1 | CC 2400-1 | 512 (156.1) | 440 (399.2) |
| CC 2500-1 | CC 2500-1 | 552 (168.2) | 550 (499.0) |
| CC 2800-1 | CC 2800-1 | 591 (180.1) | 660 (598.7) |
| CC 5800 | CC 5800 | 668 (203.6) | 1,100 (997.9) |
| CC 6800 | CC 6800 | 668 (203.6) | 1,680 (1,524.1) |
| CC 8800-1 | CC 8800-1 | 708 (215.8) | 1,375 (1,247.4) |
| CC 8800-1 TWIN | CC 8800-1 TWIN | 766 (233.5) | 3,527 (3,199.6) |
| CC2000-1 | CC2000-1 | 552 (168.2) | 330 (299.4) |
| CD 225 | CD 225 | 72 (21.9) | 20-25 (18.1-22.7) |
| HC 110 | HC 110 | 270 (82.3) | 110 (99.8) |
| HC 165 | HC 165 | 320 (97.5) | 165 (149.7) |
| HC 230 | HC 230 | 370 (112.8) | 230 (208.7) |
| HC 275 | HC 275 | 360 (109.7) | 275 (249.5) |
| HC 50 | HC 50 | 170 (51.8) | 50 (45.4) |
| HC 60 | HC 60 | 170 (51.8) | 60 (54.4) |
| HC 80 | HC 80 | 250 (76.2) | 80 (72.6) |
| RT 1120 | RT 1120 | 155 (47.2) | 120 (108.9) |
| RT 230-1 | RT 230-1 | 94 (28.7) | 20-30 (18.1-27.2) |
| RT 230-1XL | RT 230-1XL | 100 (30.5) | 20-30 (18.1-27.2) |
| RT 335-1 | RT 335-1 | 94 (28.7) | 30-35 (27.2-31.7) |
| RT 555-1 | RT 555-1 | 110 (33.5) | 50-55 (45.3-49.9) |
| RT 665 | RT 665 | 111 (33.8) | 60-65 (54.4-59) |
| RT 775 | RT 775 | 126 (38.4) | 70-75 (63.5-68) |
| T 300-1 Series | T 300-1 Series | 141 (43.0) | 30-40 (27.2-36.3) |
| T 300-1XL Series | T 300-1XL Series | 150 (45.7) | 30-40 (27.2-36.3) |
| T 500-1 Series | T 500-1 Series | 50-60 (13.7-16.5) | 170 (154.2) |
| T 700 Series | T 700 Series | 75 (22.9) | 170 (154.2) |