Bobcat Skid Steer LoadersClick here to find a local Bobcat dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| A770 | 3,325 (1,508 kg.) | 92 | 92 (68.6 kw) | 74 (188 cm.) |
| S100 | 1,000 (453 kg.) | 36 | 35.5 (26.5 kw) | 50 (127 cm.) |
| S130 | 1,300 (590 kg.) | 49 | 49 (16.5 kw) | 62 (157.5 cm.) |
| S150 | 1,500 (680 kg.) | 49 | 49 (16.5 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| S160 | 1,600 (726 kg.) | 61 | 61 (45.5 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| S175 | 1,750 (795 kg.) | 49 | 49 (16.5 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| S185 | 1,850 (839 kg.) | 61 | 61 (45.5 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| S205 | 2,050 (930 kg.) | 66 | 66 (49.2 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| S630 | 2,180 (989 kg.) | 74 | 74.3 (55.4 kw) | 74 (188 cm.) |
| S650 | 2,690 (1,220 kg.) | 74 | 74.3 (55.4 kw) | 74 (188 cm.) |
| S70 | 700 (318 kg.) | 24 | 23.5 (17.5 kw) | 36 (91.4 cm.) |
| S750 | 3,200 (1,451 kg.) | 85 | 85 (63.3 kw) | 74 (188 cm.) |
| S770 | 3,350 (1,520 kg.) | 92 | 92 (68.6 kw) | 74 (188 cm.) |
| S850 | 3,950 (1,792 kg.) | 92 | 92 (68.6 kw) | 80 (203 cm.) |
| T110 | 1,100 (499 kg.) | 42 | 41.8 (31.2 kw) | 50 (127 cm.) |
| T180 | 1,800 (816 kg.) | 66 | 66 (49.2 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| T190 | 1,900 (862 kg.) | 66 | 66 (49.2 kw) | 68 (172.7 cm.) |
| T630 | 2,230 (1,012 kg.) | 74 | 74.3 (55.4 kw) | 74 (188 cm.) |
| T650 | 2,570 (1,166 kg.) | 74 | 74.3 (55.4 kw) | 74 (188 cm.) |
| T750 | 3,325 (1,508 kg.) | 85 | 85 (63.3 kw) | 80 (203 cm.) |
| T770 | 3,475 (1,576 kg.) | 92 | 92 (68.6 kw) | 80 (203 cm.) |
| T870 | 3,525 (1,599 kg.) | 99 | 99.2 (73.9 kw) | 84.8 (215 cm.) |
Case Skid Steer LoadersClick here to find a local Case dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| SR130 | 1,300 (590 kg.) | 43 | 43 (31.8 kw) | 59.75 (152 cm.) |
| SR150 | 1,500 (680 kg.) | 49 | 49 (36.3 kw) | 59.75 (152 cm.) |
| SR175 | 1,750 (790 kg.) | 57 | 57 (42.1 kw) | 64.07 (163 cm.) |
| SR200 | 2,000 (905 kg.) | 70 | 70 (52 kw) | 64.07 (163 cm.) |
| SR220 | 2,200 (1,000 kg.) | 76 | 76 (57 kw) | 70.28 (180 cm.) |
| SR250 | 2,500 (1,135 kg.) | 84 | 84 (63 kw) | 70.28 (180 cm.) |
| SV185 | 1,850 (840 kg.) | 57 | 57 (42.1 kw) | 64.07 (163 cm.) |
| SV250 | 2,500 (1,135 kg.) | 76 | 76 (57 kw) | 69.6 (170 cm.) |
| SV300 | 3,000 (1,361 kg.) | 84 | 84 (63 kw) | 69.6 (170 cm.) |
Caterpillar Skid Steer LoadersClick here to find a local Caterpillar dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| 216B Series 3 | 1,400 (635 kg.) | 47 | 47 (35 kw) | 60 (152 cm.) |
| 226B Series 3 | 1,500 (680 kg.) | 56 | 56 (42 kw) | 60 (152 cm.) |
| 236B Series 3 | 1,950 (885 kg.) | 71 | 71 (53 kw) | 66 (168 cm.) |
| 242B Series 3 | 2,150 (975 kg.) | 71 | 71 (53 kw) | 66 (168 cm.) |
| 246C | 2,150 (975 kg.) | 73 | 73 (54 kw) | 66 (168 cm.) |
| 252B?Series 3 | 2,500 (1,134 kg.) | 71 | 71 (53 kw) | 72 (183 cm.) |
| 256C | 2,350 (1,066 kg.) | 82 | 82 (61 kw) | 66 (168 cm.) |
| 262C | 2,700 (1,224.7 kg.) | 82 | 82 (61 kw) | 66 (168 cm.) |
| 272C | 3,250 (1,474 kg.) | 90 | 90 (67 kw) | 66 (168 cm.) |
Gehl Skid Steer LoadersClick here to find a local Gehl dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| Gehl 1640E | 850 (386 kg.) | 24 | 24 (17.9 kw) | 35.8 (90.9 cm.) |
| Gehl 3640E | 1,050 (476 kg.) | 35 | 35 (26.0 kw) | 48.4 (122.9 cm.) |
| Gehl 4240E | 1,350 (612 kg.) | 46 | 46 (34.0 kw) | 53.0 (133.4 cm.) |
| Gehl 4640E Power2 | 1,650 (748 kg.) | 68 | 68 (50.7 kw) | 62.0 (157.5 cm.) |
| Gehl 5240E Power2 | 1,900 (862 kg.) | 68 | 68 (50.7 kw) | 62.0 (157.5 cm.) |
| Gehl 5640E | 2,500 (1,134 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 69.0 (175.3 cm.) |
| Gehl 6640E | 2,900 (1,315 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 72.5 (184.2 cm.) |
| Gehl 7810E | 3,850 (1747 kg.) | 99 | 99 (73.8 kw) | 81.0 (205.7 cm.) |
| Gehl V270 | 2,700 (1,225 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 69.5 (176.5 cm.) |
| Gehl V330 | 3,300 (1,497 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 72 (189 cm.) |
Hyundai Skid Steer LoadersClick here to find a local Hyundai dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| HSL650-7A | 1,433 (650 kg.) | 48 | 48.3 (36 kw) | 59.6 (151.38 cm.) |
JCB Skid Steer LoadersClick here to find a local JCB dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| New Generation 135 | 1,350 (612 kg.) | 48 | 47.9 (35.7 kw) | 59 (149.9 cm.) |
| New Generation 155 | 1,550 (703 kg.) | 60 | 59.9 (44.7 kw) | 63 (160 cm.) |
| New Generation 175 | 1,750 (794 kg.) | 60 | 59.9 (44.7 kw) | 63 (160 cm.) |
| New Generation 190 | 1,900 (862 kg.) | 60 | 59.9 (44.7 kw) | 63 (160 cm.) |
| New Generation 190 | 1,900 (862 kg.) | 60 | 59.9 (44.7 kw) | 63 (160 cm.) |
| New Generation 205 | 2,050 (930 kg.) | 60 | 59.9 (44.7 kw) | 63 (160 cm.) |
| New Generation 260 | 2,600 (1,179 kg.) | 84 | 84 (63 kw) | 72 (183 cm.) |
| New Generation 280 | 2,800 (1,270 kg.) | 84 | 84 (63 kw) | 72 (183 cm.) |
| New Generation 300 | 3,000 (1,361 kg.) | 92 | 92 (69 kw) | 72 (183 cm.) |
| New Generation 330 | 3,295 (1,495 kg.) | 92 | 92 (69 kw) | 74 (188 cm.) |
John Deere Skid Steer LoadersClick here to find a local John Deere dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| 313 | 5,150 (2,338 kg.) | 45 | 45 (34 kw) | 59 (149 cm.) |
| 315 | 5,200 (2,361 kg.) | 45 | 45 (34 kw) | 59 (149 cm.) |
| 318D | 1,800 (816 kg.) | 58 | 58 (43 kw) | 63 (160 cm.) |
| 320D | 6,600 (2,996 kg.) | 63 | 63 (47 kw) | 69 (175 cm.) |
| 326D | 2,600 (1,179 kg.) | 70 | 70 (52 kw) | 73 (185 cm.) |
| 328D | 2,800 (1,270 kg.) | 80 | 80 (60 kw) | 77 (196 cm.) |
| 332D | 3,200 (1,452 kg.) | 89 | 89 (66 kw) | 78 (198 cm.) |
Liugong Skid Steer LoadersClick here to find a local Liugong dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| CLG325 | 626 (284 kg.) | 26 | 26.4 (19.7 kw) | 60 (152 cm.) |
| CLG365A | 1,752 (795 kg.) | 67 | 67 (50.3 kw) | 60 (152 cm.) |
| CLG375A | 2,105 (955 kg.) | 83 | 82.6 (61.6 kw) | 66 (168 cm.) |
| CLG385A | 2,303 (1,045 kg.) | 83 | 82.6 (61.6 kw) | 66 (168 cm.) |
MUSTANG Skid Steer LoadersClick here to find a local MUSTANG dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| 2012 | 850 (386 kg.) | 24 | 24 (17.9 kw) | 36 (91.4 cm.) |
| 2026 | 1,050 (476.3 kg.) | 35 | 35 (26.1 kw) | 48 (121.9 cm.) |
| 2041 | 1,350 (612.4 kg.) | 46 | 46 (34.3 kw) | 55 (139.7 cm.) |
| 2044 | 1,450 (657.8 kg.) | 47 | 47 (35 kw) | 59 (149.9 cm.) |
| 2054 | 1,650 (748.4 kg.) | 47 | 47 (35 kw) | 60.7 (154.2 cm.) |
| 2056 | 1,900 (861.8 kg.) | 62 | 62 (46.2 kw) | 62 (157.5 cm.) |
| 2056 Series II | 1,900 (861.8 kg.) | 68 | 68 (50.7 kw) | 62 (157.5 cm.) |
| 2076 | 2,200 (997.9 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 69 (175.3 cm.) |
| 2086 | 2,600 (1,179 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 69 (175.3 cm.) |
| 2109 | 3,850 (1,746 kg.) | 99 | 99 (73.8 kw) | 81 (205.7 cm.) |
| 2700V | 2,700 (1,225 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 67 (170.2 cm.) |
| 3300V | 3,300 (1,497 kg.) | 84 | 84 (62.6 kw) | 72 (182.8 cm.) |
New Holland Skid Steer LoadersClick here to find a local New Holland dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| New Holland L213 | 1,300 (590 kg.) | 46 | 46 (34.3 kw) | 59.8 (151.8 cm.) |
| New Holland L215 | 1,500 (680 kg.) | 52 | 52 (38.8 kw) | 59.8 (151.8 cm.) |
| New Holland L218 | 1,800 (818 kg.) | 60 | 60 (45 kw) | 66.1 (167.8 cm.) |
| New Holland L220 | 2,000 (905 kg.) | 60 | 60 (45 kw) | 69.1 (175.5 cm.) |
| New Holland L223 | 2,250 (1,020 kg.) | 74 | 74 (55 kw) | 69.2 (175.8 cm.) |
| New Holland L225 | 2,500 (1,135 kg.) | 82 | 82 (61 kw) | 69.2 (175.8 cm.) |
| New Holland L230 | 3,000 (1,360 kg.) | 90 | 90 (67 kw) | 76 (193 cm.) |
Terex Skid Steer LoadersClick here to find a local Terex dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| Terex PT-100G | 8,000 (3,629 kg.) | 100 | 99.9 (74.5 kw) | 70 (177.8 cm.) |
| Terex PT-100G Forestry | 8,000 (3,629 kg.) | 100 | 99.9 (74.5 kw) | 74 (182.8 cm.) |
| Terex PT-30 | 1,900 (862 kg.) | 34 | 33.7 (25.1 kw) | 48 (121.9 cm.) |
| Terex PT-50 | 3,800 (1,724 kg.) | 50 | 50 (37.3 kw) | 60 (152.4 cm.) |
| Terex PT-60 | 3,800 (1,724 kg.) | 60 | 60 (44.7 kw) | 66 (167.6 cm.) |
| Terex PT-70 | 5,500 (2,495 kg.) | 71 | 71 (53 kw) | 66 (167.6 cm.) |
| Terex PT-80 | 6,200 (2,812 kg.) | 83 | 83 (62 | 70 (177.8 cm.) |
| Terex TSR 50 | 3,000 (1,361 kg.) | 50 | 50 (37.3 kw) | 66 (167.6 cm.) |
| Terex TSR 60 | 3,000 (1,361 kg.) | 60 | 60 (44.7 kw) | 66 (167.6 cm.) |
| Terex TSR 70 | 3,987 (1,808 kg.) | 74 | 74 (55 kw) | 72 (128.3 cm.) |
| Terex TSR 80 | 4,640 (2,105 kg.) | 83 | 83 (62 kw) | 72 (128.3 cm.) |
| Terex TSV 50 | 4,000 (1,814 kg.) | 50 | 50 (37.3 kw) | 66 (167.6 cm.) |
| Terex TSV 60 | 4,000 (1,814 kg.) | 60 | 60 (44.7 kw) | 66 (167.6 cm.) |
| Terex TSV 70 | 5,270 (2,594 kg.) | 74 | 74 (55 kw) | 72 (128.3 cm.) |
| Terex TSV 80 | 6,000 (2,721 kg.) | 83 | 83 (62 kw) | 72 (128.3 cm.) |
Volvo Skid Steer LoadersClick here to find a local Volvo dealer.
| Model | OPT | EnginePower | HP | Width |
| MC110C | 2,250 (1,009 kg.) | 84 | 84 (61.8 kw) | 68 (173 cm.) |
| MC115C | 2,724 (1,235.6 kg.) | 84 | 84 (61.8 kw) | 72 (183 cm.) |
| MC135C | 3,012 (1,366.2 kg.) | 92 | 92 (66.9 kw) | 72 (183 cm.) |
| MCT125C | 2,797 (1,269 kg.) | 84 | 84 (61.8 kw) | 78 (198 cm.) |
| MCT135C | 3,020 (1,370 kg.) | 92 | 92 (66.9 kw) | 78 (198 cm.) |