Create a CEG Account  /  CEG Login

Auction results for John Deere X9 1100 Combines / Harvesters

Individual Auction Sale Prices

Each point is one converted auction sale price in USD. Individual sales are shown directly because monthly samples are too sparse for a reliable monthly summary.

Building Sales Data Chart


The current average asking price of our non-auction John Deere X9 1100 listings is $676,527 USD, with a high price of $860,003 USD and a low price of $519,585 USD



John Deere X9 1100 Combines / Harvesters listed from most recent to oldest auction sale.

You can see a complete listing of John Deere Combines / Harvesters for sale and auction by clicking here.

Auction Date Model Name Converted Price Auction Location Details
Jun 16, 2026 2023 John Deere X9 1100 $490,918 USD SASKATOON, SK Full listing description
Dec 10, 2025 2024 John Deere X9 1100 $205,700 USD ONLINE Full listing description
Oct 31, 2025 2021 John Deere X9 1100 $379,835 USD NISKU, AB Full listing description
Oct 31, 2025 2021 John Deere X9 1100 $444,335 USD NISKU, AB Full listing description
Oct 31, 2025 2021 John Deere X9 1100 $437,168 USD NISKU, AB Full listing description
Oct 31, 2025 2021 John Deere X9 1100 $440,751 USD NISKU, AB Full listing description
Oct 31, 2025 2022 John Deere X9 1100 $444,335 USD NISKU, AB Full listing description
Sep 9, 2025 2022 John Deere X9 1100 $369,000 USD ONLINE Full listing description
Dec 3, 2024 2022 John Deere X9 1100 $483,752 USD SASKATOON, SK Full listing description
Dec 3, 2024 2022 John Deere X9 1100 $433,585 USD SASKATOON, SK Full listing description
Dec 3, 2024 2024 John Deere X9 1100 $584,085 USD SASKATOON, SK Full listing description
×

Stay Ahead of the Market

Get weekly equipment news, auction updates, and dealer insights — trusted by thousands of industry professionals.