Auction results for AGT KTT23 Compact Track Loaders
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

AGT KTT23 Compact Track Loaders listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of AGT Compact Track Loaders for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Auction Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | 2025 AGT KTT23 | $3,586 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Jun 26, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Mar 28, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Mar 28, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Mar 28, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Mar 28, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Mar 28, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Mar 28, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Mar 21, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,586 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Mar 21, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,586 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Mar 21, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | LAS VEGAS, NV | Full listing description |
| Mar 21, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Mar 21, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Mar 14, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Mar 14, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Mar 14, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | LEBANON, TN | Full listing description |
| Mar 14, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | LEBANON, TN | Full listing description |
| Mar 13, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Mar 13, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Mar 12, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,586 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Mar 6, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Mar 6, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Mar 5, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Mar 5, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Mar 3, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,407 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Mar 3, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,766 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Feb 18, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Feb 18, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Feb 13, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Feb 13, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Feb 6, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Feb 6, 2025 | 2024 AGT KTT23 | $4,250 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Dec 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,500 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Dec 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,750 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,049 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Dec 12, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Dec 12, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Dec 6, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,331 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Dec 5, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $5,250 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Dec 5, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Dec 4, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Dec 4, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Nov 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Nov 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Nov 27, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Nov 26, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | LAS VEGAS, NV | Full listing description |
| Nov 26, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | LAS VEGAS, NV | Full listing description |
| Nov 21, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Nov 21, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Nov 20, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Nov 20, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Nov 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,407 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Nov 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Nov 15, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | ROULEAU, SK | Full listing description |
| Nov 15, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | ROULEAU, SK | Full listing description |
| Nov 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Nov 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Nov 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Nov 7, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,500 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Nov 7, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $5,000 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Oct 25, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,331 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Oct 25, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,049 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Oct 24, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | SEALY, TX | Full listing description |
| Oct 24, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | SEALY, TX | Full listing description |
| Oct 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Oct 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Oct 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Oct 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Oct 22, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Oct 22, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Oct 17, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | NORTH BALTIMORE, OH | Full listing description |
| Oct 17, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | NORTH BALTIMORE, OH | Full listing description |
| Oct 9, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Oct 9, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Oct 2, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Oct 2, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,750 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 25, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Sep 25, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Sep 25, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,171 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Sep 25, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Sep 20, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,869 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Sep 20, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,049 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Sep 20, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,228 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,400 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,400 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,400 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,400 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | OKLAHOMA CITY, OK | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | OKLAHOMA CITY, OK | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | OKLAHOMA CITY, OK | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | OKLAHOMA CITY, OK | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,690 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | ODESSA, MO | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | ODESSA, MO | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 12, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Sep 12, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,250 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Sep 12, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | LEBANON, TN | Full listing description |
| Sep 12, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,200 USD | LEBANON, TN | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,400 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,228 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,228 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 5, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Sep 5, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Sep 5, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | SEALY, TX | Full listing description |
| Sep 5, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | SEALY, TX | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | KISSIMMEE, FL | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,000 USD | KISSIMMEE, FL | Full listing description |
| Aug 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Aug 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Aug 23, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $3,250 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Aug 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Aug 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,750 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Aug 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,400 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Aug 8, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,793 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,973 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,973 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,973 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,300 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,100 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,973 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,331 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,973 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,511 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,793 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,973 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $1,793 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,152 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $2,331 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jun 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,000 USD | NORTH BALTIMORE, OH | Full listing description |
| Jun 13, 2024 | 2024 AGT KTT23 | $4,500 USD | NORTH BALTIMORE, OH | Full listing description |

