Auction results for Sterling AT9500 Conventional Day Cabs
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

Sterling AT9500 Conventional Day Cabs listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of Sterling Conventional Day Cabs for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Details |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 2006 Sterling AT9500 | $12,100 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2007 Sterling AT9500 | $4,065 USD | Full listing |
| May 2026 | 2003 Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Apr 2026 | 2009 Sterling AT9500 | $28,280 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2005 Sterling AT9500 | $3,005 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2006 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2007 Sterling AT9500 | $8,750 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2008 Sterling AT9500 | $10,251 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2006 Sterling AT9500 | $3,000 USD | Full listing |
| Jan 2026 | 2002 Sterling AT9500 | $8,500 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2008 Sterling AT9500 | $24,745 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2006 Sterling AT9500 | $5,250 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2004 Sterling AT9500 | $5,600 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2007 Sterling AT9500 | $3,500 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2006 Sterling AT9500 | $2,200 USD | Full listing |
| May 2025 | 2004 Sterling AT9500 | $7,810 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2004 Sterling AT9500 | $3,700 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2007 Sterling AT9500 | $2,900 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2000 Sterling AT9500 | $5,100 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2007 Sterling AT9500 | $7,400 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2007 Sterling AT9500 | $13,000 USD | Full listing |
| Jun 2024 | 2005 Sterling AT9500 | $4,200 USD | Full listing |
| Jun 2024 | 2005 Sterling AT9500 | $1,600 USD | Full listing |
| May 2024 | 2015 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Feb 2024 | 2006 Sterling AT9500 | $5,600 USD | Full listing |
| Nov 2023 | 2007 Sterling AT9500 | $4,100 USD | Full listing |
| Nov 2023 | 2007 Sterling AT9500 | $3,200 USD | Full listing |
| Nov 2023 | 2007 Sterling AT9500 | $4,100 USD | Full listing |
| Oct 2023 | 2005 Sterling AT9500 | $4,700 USD | Full listing |
| Sep 2023 | 2007 Sterling AT9500 | $5,750 USD | Full listing |
| Sep 2023 | 2005 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| May 2023 | 2006 Sterling AT9500 | $3,750 USD | Full listing |
| Aug 2021 | 2005 Sterling AT9500 | $12,000 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2009 Sterling AT9500 | $4,419 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Oct 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $11,500 USD | Full listing |
| Oct 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $11,500 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $6,100 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $5,000 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $5,000 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $6,363 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $17,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2003 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2008 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $12,000 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $12,000 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $4,900 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $5,100 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $5,700 USD | Full listing |
| Jul 2019 | 2009 Sterling AT9500 | $6,363 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $6,200 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2004 Sterling AT9500 | $4,300 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $3,700 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $6,700 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $4,300 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $3,700 USD | Full listing |
| May 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $5,800 USD | Full listing |
| May 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $5,100 USD | Full listing |
| May 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $2,400 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $4,100 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2004 Sterling AT9500 | $3,700 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2004 Sterling AT9500 | $5,100 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2005 Sterling AT9500 | $6,500 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $4,100 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $6,200 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2006 Sterling AT9500 | $6,100 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $3,100 USD | Full listing |
| Mar 2019 | 2001 Sterling AT9500 | $6,500 USD | Full listing |
| Mar 2019 | 2004 Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Mar 2019 | 2003 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Mar 2019 | 1999 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| Mar 2019 | 2001 Sterling AT9500 | $8,500 USD | Full listing |
| Feb 2019 | 2007 Sterling AT9500 | $12,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $12,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $6,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2000 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2008 Sterling AT9500 | $2,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $5,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | Sterling AT9500 | $4,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Nov 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $17,050 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2009 Sterling AT9500 | $10,500 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2009 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2008 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2009 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2008 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Sep 2018 | Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Sep 2018 | Sterling AT9500 | $8,500 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $11,500 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $10,500 USD | Full listing |
| Sep 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $13,500 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2004 Sterling AT9500 | $3,100 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $14,000 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $3,600 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2004 Sterling AT9500 | $3,100 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $14,000 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $3,600 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $7,500 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $1,800 USD | Full listing |
| Jul 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $11,000 USD | Full listing |
| Jul 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Jul 2018 | 2004 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Jun 2018 | 2001 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Jun 2018 | 2004 Sterling AT9500 | $3,500 USD | Full listing |
| Jun 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $15,000 USD | Full listing |
| May 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| May 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $2,500 USD | Full listing |
| May 2018 | 2008 Sterling AT9500 | $32,500 USD | Full listing |
| Apr 2018 | 2004 Sterling AT9500 | $9,500 USD | Full listing |
| Mar 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $7,423 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $6,009 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $5,302 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2005 Sterling AT9500 | $15,000 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $15,000 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $15,000 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2007 Sterling AT9500 | $15,000 USD | Full listing |
| Feb 2018 | 2006 Sterling AT9500 | $12,000 USD | Full listing |
| Jan 2018 | Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Dec 2017 | 2007 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Dec 2017 | 2008 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Oct 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| Sep 2017 | 2005 Sterling AT9500 | $5,500 USD | Full listing |
| Sep 2017 | 2008 Sterling AT9500 | $5,000 USD | Full listing |
| Aug 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Aug 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| Aug 2017 | 2007 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Aug 2017 | 2007 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Aug 2017 | 2001 Sterling AT9500 | $20,000 USD | Full listing |
| Jul 2017 | 2007 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Jul 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Jul 2017 | 2007 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Jun 2017 | 2000 Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Jun 2017 | 2005 Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Jun 2017 | 2009 Sterling AT9500 | $20,787 USD | Full listing |
| May 2017 | 2004 Sterling AT9500 | $9,296 USD | Full listing |
| May 2017 | 2007 Sterling AT9500 | $11,000 USD | Full listing |
| Apr 2017 | 2005 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Mar 2017 | 2000 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Mar 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2009 Sterling AT9500 | $6,766 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $4,135 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2008 Sterling AT9500 | $25,000 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2005 Sterling AT9500 | $8,500 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2005 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2005 Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Jan 2017 | 2001 Sterling AT9500 | $7,750 USD | Full listing |
| Jan 2017 | 2001 Sterling AT9500 | $7,750 USD | Full listing |
| Jan 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $6,250 USD | Full listing |
| Jan 2017 | 2006 Sterling AT9500 | $6,250 USD | Full listing |
| Dec 2016 | 2004 Sterling AT9500 | $2,700 USD | Full listing |
| Sep 2016 | Sterling AT9500 | $11,500 USD | Full listing |
| May 2016 | 2000 Sterling AT9500 | $4,500 USD | Full listing |
| May 2016 | 2005 Sterling AT9500 | $11,750 USD | Full listing |
| Apr 2016 | 2006 Sterling AT9500 | $1,100 USD | Full listing |
| Apr 2016 | 2006 Sterling AT9500 | $1,100 USD | Full listing |
| Sep 2015 | 2004 Sterling AT9500 | $2,000 USD | Full listing |
| Sep 2015 | 2007 Sterling AT9500 | $1,500 USD | Full listing |
| Aug 2015 | 2005 Sterling AT9500 | $12,500 USD | Full listing |
| Aug 2015 | 2007 Sterling AT9500 | $6,000 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2007 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2007 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2004 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2004 Sterling AT9500 | $9,000 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2001 Sterling AT9500 | $10,560 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2001 Sterling AT9500 | $10,450 USD | Full listing |
| Jul 2015 | 2004 Sterling AT9500 | $7,557 USD | Full listing |
| Jun 2015 | 2005 Sterling AT9500 | $9,500 USD | Full listing |
| Jun 2015 | 2004 Sterling AT9500 | $8,000 USD | Full listing |
| May 2015 | 2001 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| May 2015 | 2001 Sterling AT9500 | $10,000 USD | Full listing |
| May 2015 | 2009 Sterling AT9500 | $14,154 USD | Full listing |
| May 2015 | 2006 Sterling AT9500 | $8,742 USD | Full listing |
| May 2015 | 2006 Sterling AT9500 | $12,500 USD | Full listing |
| May 2015 | 2000 Sterling AT9500 | $5,000 USD | Full listing |
| Apr 2015 | 2005 Sterling AT9500 | $9,900 USD | Full listing |
| Apr 2015 | 2005 Sterling AT9500 | $7,500 USD | Full listing |
| Apr 2015 | 2004 Sterling AT9500 | $7,000 USD | Full listing |
| Mar 2015 | 2000 Sterling AT9500 | $8,500 USD | Full listing |
| Feb 2015 | 2005 Sterling AT9500 | $25,000 USD | Full listing |
