Auction results for Caterpillar D6N LGP Crawler Dozers
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

The current average asking price of our non-auction Caterpillar D6N LGP listings is $151,187 USD, with a high price of $315,000 USD and a low price of $39,000 USD
Caterpillar D6N LGP Crawler Dozers listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of Caterpillar Crawler Dozers for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Details |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $60,000 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $62,818 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $39,600 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $23,000 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $56,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $53,046 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $123,891 USD | Full listing |
| Sep 2026 | Caterpillar D6N LGP | $43,750 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $57,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $54,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $28,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $83,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $35,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $43,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $62,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $61,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | Caterpillar D6N LGP | $16,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $73,986 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $84,000 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $57,150 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2013 Caterpillar D6N LGP | $54,450 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $130,000 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $44,000 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $81,000 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $82,000 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $72,000 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $106,000 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $115,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $8,250 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $21,500 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $82,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $56,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $73,500 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $79,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $57,234 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2009 Caterpillar D6N LGP | $55,838 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $46,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $47,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $52,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $46,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $31,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $31,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2009 Caterpillar D6N LGP | $60,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $15,000 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $30,000 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $59,000 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $88,000 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $117,000 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $35,597 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $51,651 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $72,750 USD | Full listing |
| May 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $36,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $84,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $41,181 USD | Full listing |
| May 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $77,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $86,900 USD | Full listing |
| May 2026 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $25,000 USD | Full listing |
| May 2026 | Caterpillar D6N LGP | $23,731 USD | Full listing |
| May 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $88,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $35,597 USD | Full listing |
| May 2026 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $104,697 USD | Full listing |
| May 2026 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $59,328 USD | Full listing |
| May 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $69,798 USD | Full listing |
| May 2026 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $136,106 USD | Full listing |
| May 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $121,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $48,400 USD | Full listing |
| May 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $45,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $106,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $86,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $129,126 USD | Full listing |
| Apr 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $57,000 USD | Full listing |
| Apr 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $61,000 USD | Full listing |
| Apr 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $92,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $122,146 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $35,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $34,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $52,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $70,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $46,765 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $66,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $54,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $54,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $41,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $44,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2003 Caterpillar D6N LGP | $33,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2010 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $70,000 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $106,442 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $74,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $70,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $60,026 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $55,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $52,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $62,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $55,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $62,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $65,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $67,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2009 Caterpillar D6N LGP | $52,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $55,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $62,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $92,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $82,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $90,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $92,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $95,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $95,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $23,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $53,900 USD | Full listing |
| Feb 2026 | Caterpillar D6N LGP | $98,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $50,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $106,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $143,086 USD | Full listing |
| Jan 2026 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $7,500 USD | Full listing |
| Jan 2026 | Caterpillar D6N LGP | $70,000 USD | Full listing |
| Jan 2026 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $92,000 USD | Full listing |
| Jan 2026 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $81,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $45,650 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $62,700 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $66,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $59,328 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $63,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $36,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $58,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $85,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $69,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $139,000 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $37,500 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $23,000 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $58,500 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $151,000 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $140,000 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $97,717 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $72,000 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $124,000 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $120,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | Caterpillar D6N LGP | $41,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $97,717 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $129,126 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $125,636 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $183,220 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $79,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $75,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $19,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $60,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2010 Caterpillar D6N LGP | $69,300 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $90,039 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $62,818 USD | Full listing |
| Sep 2025 | Caterpillar D6N LGP | $54,000 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $117,000 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $49,557 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $71,543 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $87,247 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $92,482 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $80,268 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $78,523 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $88,992 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $78,523 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $120,402 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $202,414 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $198,924 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $22,000 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $72,500 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $22,000 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $47,500 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $37,000 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $87,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $60,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $39,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $61,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $56,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $91,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $15,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $24,429 USD | Full listing |
| Jul 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $98,000 USD | Full listing |
| Jul 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $44,000 USD | Full listing |
| Jul 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $90,000 USD | Full listing |
| Jul 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $90,200 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2003 Caterpillar D6N LGP | $51,651 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2003 Caterpillar D6N LGP | $35,248 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $28,268 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $55,838 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $130,000 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $45,000 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2003 Caterpillar D6N LGP | $52,348 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $27,500 USD | Full listing |
| May 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $79,000 USD | Full listing |
| May 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $262,500 USD | Full listing |
| May 2025 | 2010 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| May 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $32,500 USD | Full listing |
| May 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $62,500 USD | Full listing |
| May 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $92,500 USD | Full listing |
| May 2025 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $44,000 USD | Full listing |
| May 2025 | 2013 Caterpillar D6N LGP | $80,300 USD | Full listing |
| May 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $90,000 USD | Full listing |
| May 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $39,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $88,992 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $99,462 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $76,778 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $99,462 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $66,308 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $62,818 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2013 Caterpillar D6N LGP | $108,187 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $51,500 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $81,113 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $79,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $100,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $70,147 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2009 Caterpillar D6N LGP | $61,073 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $65,261 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $50,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $23,500 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $105,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $77,476 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $23,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $51,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $67,006 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $35,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $25,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $45,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $32,500 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $39,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $72,500 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $132,712 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $164,028 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $42,500 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $39,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | Caterpillar D6N LGP | $46,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $67,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $119,200 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $41,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $39,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $100,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $55,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $73,500 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $74,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $73,000 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $110,110 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $48,816 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $95,750 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $72,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $50,600 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $50,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2003 Caterpillar D6N LGP | $23,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $47,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $65,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $67,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2005 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $67,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $52,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $112,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $70,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $102,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $72,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $95,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $112,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $100,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $155,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $160,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $145,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $45,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $51,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $61,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $73,700 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2020 Caterpillar D6N LGP | $117,500 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $48,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $48,825 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $40,625 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $104,500 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $100,000 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $84,456 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $157,500 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $72,000 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $41,000 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $41,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $95,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $40,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | Caterpillar D6N LGP | $61,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2017 Caterpillar D6N LGP | $58,850 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2011 Caterpillar D6N LGP | $60,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $106,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2013 Caterpillar D6N LGP | $73,288 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $78,523 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2010 Caterpillar D6N LGP | $45,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $62,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $75,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $120,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $97,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2007 Caterpillar D6N LGP | $30,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $51,064 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $60,934 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $72,883 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $28,620 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $45,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $65,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $42,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $61,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $59,555 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $40,625 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $172,675 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $37,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $57,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $67,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $16,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $46,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $80,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $125,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $100,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2008 Caterpillar D6N LGP | $22,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $46,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $145,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2009 Caterpillar D6N LGP | $44,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $89,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $76,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $50,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $57,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $62,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $102,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $120,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $51,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $74,800 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $67,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Caterpillar D6N LGP | $41,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $42,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2012 Caterpillar D6N LGP | $48,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2016 Caterpillar D6N LGP | $47,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2013 Caterpillar D6N LGP | $163,381 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2004 Caterpillar D6N LGP | $24,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $98,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2013 Caterpillar D6N LGP | $95,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $37,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $41,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Caterpillar D6N LGP | $35,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $42,228 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $54,000 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $34,899 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2015 Caterpillar D6N LGP | $42,000 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2014 Caterpillar D6N LGP | $72,000 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $87,700 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $107,500 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2019 Caterpillar D6N LGP | $115,000 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2018 Caterpillar D6N LGP | $87,000 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2006 Caterpillar D6N LGP | $36,000 USD | Full listing |
