Auction results for Vicsec VC13C Mini Excavators
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

The current asking price of our non-auction Vicsec VC13C listing is $4,999 USD.
Vicsec VC13C Mini Excavators listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of Vicsec Mini Excavators for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Auction Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | 2023 Vicsec VC13C | $1,200 USD | EL PASO, TX | Full listing description |
| Jun 17, 2026 | 2023 Vicsec VC13C | $1,600 USD | EL PASO, TX | Full listing description |
| Mar 24, 2026 | 2024 Vicsec VC13C | $2,180 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Nov 20, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,544 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Nov 7, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,750 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Nov 7, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,750 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Oct 27, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,544 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,750 USD | LEBANON, TN | Full listing description |
| Oct 22, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,362 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Oct 22, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,180 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Oct 8, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,500 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Oct 1, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,362 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Oct 1, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $1,999 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,400 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,750 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 25, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,907 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 25, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,089 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 19, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,998 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Sep 15, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,634 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 15, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,452 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 11, 2025 | 2023 Vicsec VC13C | $4,179 USD | GOULAIS RIVER, ON | Full listing description |
| Sep 11, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,300 USD | TULARE, CA | Full listing description |
| Sep 11, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,300 USD | TULARE, CA | Full listing description |
| Sep 11, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,400 USD | ODESSA, MO | Full listing description |
| Sep 11, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,500 USD | ODESSA, MO | Full listing description |
| Sep 9, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,500 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Sep 5, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,089 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 5, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $3,089 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,750 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Jul 31, 2025 | 2024 Vicsec VC13C | $3,750 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Jun 5, 2025 | 2024 Vicsec VC13C | $2,544 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| May 2, 2025 | 2023 Vicsec VC13C | $3,452 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Feb 20, 2025 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Feb 20, 2025 | 2025 Vicsec VC13C | $2,750 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,544 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,362 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,998 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Dec 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,361 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Dec 11, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,634 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Dec 11, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,998 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Dec 11, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,634 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Dec 11, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,998 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Dec 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,089 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Dec 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Dec 5, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Dec 5, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Nov 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,999 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Nov 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,999 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Nov 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,180 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Nov 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Nov 15, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,634 USD | ROULEAU, SK | Full listing description |
| Nov 15, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,362 USD | ROULEAU, SK | Full listing description |
| Nov 14, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Nov 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,816 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Nov 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,452 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Nov 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,634 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Nov 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,634 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Nov 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,452 USD | DEBERT, NS | Full listing description |
| Oct 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Oct 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Oct 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,998 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Oct 23, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,180 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Oct 23, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,180 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Oct 22, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,250 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Oct 22, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Oct 9, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Oct 9, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,271 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Oct 9, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Oct 3, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Oct 3, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Oct 3, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,750 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Oct 2, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Oct 2, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Oct 2, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,250 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Oct 2, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,500 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,000 USD | SPOKANE, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | SPOKANE, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,250 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,500 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 27, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | CHEHALIS, WA | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,000 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,000 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,000 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,100 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,500 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,250 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,900 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,900 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 13, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BOLTON, ON | Full listing description |
| Sep 12, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,100 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,000 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,000 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 10, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,200 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,250 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,250 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,250 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,250 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,250 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,000 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,250 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $4,500 USD | POLOTITLáN DE LA ILUSTRACIóN, ME | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,200 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,200 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,200 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,300 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,362 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 6, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,544 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,250 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,400 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Aug 29, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,400 USD | HUMBLE, TX | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 28, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | NORTH FRANKLIN, CT | Full listing description |
| Aug 8, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,500 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Aug 8, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,750 USD | TIPTON, CA | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,999 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,817 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,999 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,672 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,817 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 7, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,817 USD | NORTH BATTLEFORD, SK | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Aug 1, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LAKE POINT, UT | Full listing description |
| Jul 31, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Jul 31, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,500 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Jul 31, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Jul 31, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Jul 31, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,000 USD | LONGMONT, CO | Full listing description |
| Jul 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Jul 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Jul 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,726 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Jul 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $3,089 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Jul 25, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | BRANDON, MB | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,362 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,544 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 24, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,907 USD | COUNTY OF GRANDE PRAIRIE NO. 1, AB | Full listing description |
| Jul 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $1,999 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Jul 19, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,180 USD | SASKATOON, SK | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,544 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jul 18, 2024 | 2024 Vicsec VC13C | $2,544 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jun 29, 2023 | 2023 Vicsec VC13C | $7,250 USD | ONLINE | Full listing description |
| Jun 29, 2023 | 2023 Vicsec VC13C | $7,250 USD | ONLINE | Full listing description |
