Auction results for Toyota Tacoma Pickup Trucks
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

Toyota Tacoma Pickup Trucks listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of Toyota Pickup Trucks for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Details |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 2014 Toyota Tacoma | $6,000 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2007 Toyota Tacoma | $8,910 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2015 Toyota Tacoma | $9,000 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2012 Toyota Tacoma | $5,750 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2013 Toyota Tacoma | $6,700 USD | Full listing |
| Oct 2026 | 2005 Toyota Tacoma | $2,100 USD | Full listing |
| Sep 2026 | 1996 Toyota Tacoma | $3,410 USD | Full listing |
| Aug 2026 | 2017 Toyota Tacoma | $20,350 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2012 Toyota Tacoma | $3,900 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2020 Toyota Tacoma | $13,500 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2017 Toyota Tacoma | $24,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2012 Toyota Tacoma | $13,150 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2019 Toyota Tacoma | $19,000 USD | Full listing |
| Jul 2026 | 2019 Toyota Tacoma | $17,500 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2014 Toyota Tacoma | $5,750 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2015 Toyota Tacoma | $4,750 USD | Full listing |
| Jun 2026 | 2013 Toyota Tacoma | $6,800 USD | Full listing |
| May 2026 | 2016 Toyota Tacoma | $10,000 USD | Full listing |
| May 2026 | 2013 Toyota Tacoma | $4,250 USD | Full listing |
| May 2026 | 2014 Toyota Tacoma | $7,750 USD | Full listing |
| May 2026 | 2013 Toyota Tacoma | $5,750 USD | Full listing |
| May 2026 | 2018 Toyota Tacoma | $15,000 USD | Full listing |
| Apr 2026 | 2018 Toyota Tacoma | $17,000 USD | Full listing |
| Apr 2026 | 2019 Toyota Tacoma | $16,500 USD | Full listing |
| Mar 2026 | 2015 Toyota Tacoma | $7,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | Toyota Tacoma | $1,500 USD | Full listing |
| Feb 2026 | Toyota Tacoma | $7,000 USD | Full listing |
| Feb 2026 | Toyota Tacoma | $13,900 USD | Full listing |
| Jan 2026 | 2018 Toyota Tacoma | $10,500 USD | Full listing |
| Jan 2026 | 2015 Toyota Tacoma | $14,250 USD | Full listing |
| Dec 2025 | 2001 Toyota Tacoma | $5,280 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2019 Toyota Tacoma | $20,000 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2006 Toyota Tacoma | $1,200 USD | Full listing |
| Oct 2025 | 2015 Toyota Tacoma | $9,000 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2016 Toyota Tacoma | $15,500 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2015 Toyota Tacoma | $3,500 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2015 Toyota Tacoma | $9,000 USD | Full listing |
| Aug 2025 | 2016 Toyota Tacoma | $15,000 USD | Full listing |
| Jun 2025 | 2015 Toyota Tacoma | $13,000 USD | Full listing |
| May 2025 | 2004 Toyota Tacoma | $2,700 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2018 Toyota Tacoma | $16,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2004 Toyota Tacoma | $4,900 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2018 Toyota Tacoma | $9,000 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2005 Toyota Tacoma | $2,600 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2013 Toyota Tacoma | $4,600 USD | Full listing |
| Apr 2025 | 2013 Toyota Tacoma | $9,250 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2013 Toyota Tacoma | $6,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2007 Toyota Tacoma | $7,400 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2007 Toyota Tacoma | $9,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2011 Toyota Tacoma | $7,250 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2013 Toyota Tacoma | $8,000 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2013 Toyota Tacoma | $12,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | 2011 Toyota Tacoma | $3,600 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2018 Toyota Tacoma | $10,500 USD | Full listing |
| Sep 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $5,250 USD | Full listing |
| Jun 2024 | 2011 Toyota Tacoma | $7,500 USD | Full listing |
| May 2024 | 2013 Toyota Tacoma | $8,750 USD | Full listing |
| Apr 2024 | 2013 Toyota Tacoma | $10,000 USD | Full listing |
| Mar 2024 | 1998 Toyota Tacoma | $5,100 USD | Full listing |
| Feb 2024 | 2017 Toyota Tacoma | $17,000 USD | Full listing |
| Feb 2024 | 2017 Toyota Tacoma | $15,250 USD | Full listing |
| Feb 2024 | 2012 Toyota Tacoma | $4,500 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2017 Toyota Tacoma | $10,000 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $8,000 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $8,000 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $7,500 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $9,500 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $8,000 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2014 Toyota Tacoma | $7,000 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2013 Toyota Tacoma | $3,750 USD | Full listing |
| Jan 2024 | 2007 Toyota Tacoma | $2,700 USD | Full listing |
| Dec 2023 | 2015 Toyota Tacoma | $8,800 USD | Full listing |
| Nov 2023 | 2013 Toyota Tacoma | $7,250 USD | Full listing |
| Oct 2023 | 2009 Toyota Tacoma | $19,500 USD | Full listing |
| Aug 2023 | 2015 Toyota Tacoma | $8,500 USD | Full listing |
| Jul 2023 | 2017 Toyota Tacoma | $18,000 USD | Full listing |
| Jul 2023 | 2017 Toyota Tacoma | $19,000 USD | Full listing |
| Jul 2023 | 2019 Toyota Tacoma | $10,000 USD | Full listing |
| Jul 2023 | 2013 Toyota Tacoma | $7,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2014 Toyota Tacoma | $6,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2014 Toyota Tacoma | $6,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2012 Toyota Tacoma | $3,000 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2018 Toyota Tacoma | $18,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2006 Toyota Tacoma | $1,000 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2013 Toyota Tacoma | $2,700 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2013 Toyota Tacoma | $8,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2013 Toyota Tacoma | $16,000 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2013 Toyota Tacoma | $14,000 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2012 Toyota Tacoma | $4,750 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2017 Toyota Tacoma | $17,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2014 Toyota Tacoma | $4,750 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2012 Toyota Tacoma | $5,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2016 Toyota Tacoma | $6,000 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2017 Toyota Tacoma | $9,500 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2009 Toyota Tacoma | $6,000 USD | Full listing |
| Jun 2023 | 2009 Toyota Tacoma | $6,000 USD | Full listing |
| May 2023 | 2016 Toyota Tacoma | $11,500 USD | Full listing |
| May 2023 | 2016 Toyota Tacoma | $8,000 USD | Full listing |
| Aug 2020 | 2012 Toyota Tacoma | $9,000 USD | Full listing |
| Jan 2020 | 2008 Toyota Tacoma | $3,600 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2009 Toyota Tacoma | $6,600 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 1995 Toyota Tacoma | $1,500 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2000 Toyota Tacoma | $3,000 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2008 Toyota Tacoma | $4,500 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2008 Toyota Tacoma | $5,100 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $4,900 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $3,400 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $2,900 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2008 Toyota Tacoma | $4,500 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2008 Toyota Tacoma | $5,100 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $4,900 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $3,400 USD | Full listing |
| Dec 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $2,900 USD | Full listing |
| Dec 2019 | Toyota Tacoma | $1,066 USD | Full listing |
| Nov 2019 | 2003 Toyota Tacoma | $3,500 USD | Full listing |
| Nov 2019 | 2009 Toyota Tacoma | $10,000 USD | Full listing |
| Oct 2019 | 2015 Toyota Tacoma | $17,000 USD | Full listing |
| Sep 2019 | Toyota Tacoma | $3,554 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2004 Toyota Tacoma | $2,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2000 Toyota Tacoma | $1,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2008 Toyota Tacoma | $6,600 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2004 Toyota Tacoma | $6,000 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2003 Toyota Tacoma | $6,000 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2002 Toyota Tacoma | $4,500 USD | Full listing |
| Aug 2019 | 2006 Toyota Tacoma | $10,000 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2011 Toyota Tacoma | $9,240 USD | Full listing |
| Apr 2019 | 2012 Toyota Tacoma | $6,700 USD | Full listing |
| Jan 2019 | 2014 Toyota Tacoma | $9,300 USD | Full listing |
| Jan 2019 | 2014 Toyota Tacoma | $8,900 USD | Full listing |
| Jan 2019 | 2007 Toyota Tacoma | $6,800 USD | Full listing |
| Nov 2018 | 2006 Toyota Tacoma | $5,500 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2006 Toyota Tacoma | $3,400 USD | Full listing |
| Jan 2017 | 2005 Toyota Tacoma | $700 USD | Full listing |
| Jan 2017 | 2005 Toyota Tacoma | $700 USD | Full listing |
| Dec 2016 | 2002 Toyota Tacoma | $4,250 USD | Full listing |
| Dec 2016 | 1988 Toyota Tacoma | $600 USD | Full listing |
| Jun 2016 | 2008 Toyota Tacoma | $9,500 USD | Full listing |
| Apr 2016 | 2006 Toyota Tacoma | $390 USD | Full listing |
| Feb 2016 | 2006 Toyota Tacoma | $970 USD | Full listing |
