Auction results for Case 445 Skid Steer Loaders
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

Case 445 Skid Steer Loaders listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of Case Skid Steer Loaders for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Details |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 2009 Case 445 | $12,100 USD | Full listing |
| Nov 2025 | 2008 Case 445 | $16,500 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2006 Case 445 | $9,250 USD | Full listing |
| Sep 2025 | 2006 Case 445 | $12,503 USD | Full listing |
| May 2025 | 2005 Case 445 | $2,858 USD | Full listing |
| May 2025 | 2007 Case 445 | $17,504 USD | Full listing |
| Apr 2025 | Case 445 | $5,940 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2006 Case 445 | $15,500 USD | Full listing |
| Mar 2025 | 2007 Case 445 | $15,500 USD | Full listing |
| Mar 2025 | Case 445 | $18,375 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2007 Case 445 | $15,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2006 Case 445 | $9,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | 2009 Case 445 | $16,000 USD | Full listing |
| Feb 2025 | Case 445 | $14,375 USD | Full listing |
| Jan 2025 | 2006 Case 445 | $15,500 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2007 Case 445 | $11,431 USD | Full listing |
| Dec 2024 | Case 445 | $14,000 USD | Full listing |
| Dec 2024 | 2005 Case 445 | $7,500 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2006 Case 445 | $13,000 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2005 Case 445 | $14,700 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2005 Case 445 | $14,700 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2006 Case 445 | $14,700 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2006 Case 445 | $16,700 USD | Full listing |
| Nov 2024 | 2006 Case 445 | $37,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Case 445 | $15,250 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Case 445 | $17,360 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Case 445 | $13,500 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Case 445 | $3,162 USD | Full listing |
| Oct 2024 | Case 445 | $13,050 USD | Full listing |
| Jul 2024 | 2007 Case 445 | $8,500 USD | Full listing |
| Jul 2024 | 2007 Case 445 | $5,250 USD | Full listing |
| Aug 2023 | Case 445 | $15,400 USD | Full listing |
| Aug 2023 | Case 445 | $15,400 USD | Full listing |
| Jul 2023 | Case 445 | $6,500 USD | Full listing |
| Jul 2023 | Case 445 | $6,500 USD | Full listing |
| Nov 2022 | Case 445 | $17,050 USD | Full listing |
| Jun 2021 | Case 445 | $12,000 USD | Full listing |
| May 2021 | 2006 Case 445 | $12,000 USD | Full listing |
| Nov 2020 | 2005 Case 445 | $11,000 USD | Full listing |
| Nov 2020 | Case 445 | $11,400 USD | Full listing |
| Oct 2020 | Case 445 | $9,250 USD | Full listing |
| Oct 2020 | 2006 Case 445 | $19,250 USD | Full listing |
| Oct 2020 | 2006 Case 445 | $19,250 USD | Full listing |
| Sep 2020 | 2005 Case 445 | $7,810 USD | Full listing |
| Jul 2020 | 2007 Case 445 | $13,200 USD | Full listing |
| Jun 2020 | 2006 Case 445 | $7,500 USD | Full listing |
| Oct 2019 | 2006 Case 445 | $7,859 USD | Full listing |
| Oct 2019 | Case 445 | $6,430 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2005 Case 445 | $9,288 USD | Full listing |
| Sep 2019 | 2006 Case 445 | $8,216 USD | Full listing |
| Jun 2019 | 2009 Case 445 | $11,000 USD | Full listing |
| Mar 2019 | 2006 Case 445 | $10,000 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2005 Case 445 | $9,645 USD | Full listing |
| Dec 2018 | 2007 Case 445 | $9,645 USD | Full listing |
| Aug 2018 | Case 445 | $5,060 USD | Full listing |
| Aug 2018 | Case 445 | $5,060 USD | Full listing |
| Aug 2018 | Case 445 | $5,060 USD | Full listing |
| Aug 2018 | Case 445 | $5,060 USD | Full listing |
| Aug 2018 | 2005 Case 445 | $15,400 USD | Full listing |
| Aug 2018 | Case 445 | $10,000 USD | Full listing |
| Jul 2018 | 2008 Case 445 | $7,502 USD | Full listing |
| Jun 2018 | 2005 Case 445 | $10,340 USD | Full listing |
| Jun 2018 | 2009 Case 445 | $9,790 USD | Full listing |
| May 2018 | 2007 Case 445 | $8,216 USD | Full listing |
| May 2018 | 2005 Case 445 | $13,000 USD | Full listing |
| Apr 2018 | 2007 Case 445 | $9,460 USD | Full listing |
| Apr 2018 | 2007 Case 445 | $9,460 USD | Full listing |
| Mar 2018 | Case 445 | $13,000 USD | Full listing |
| Mar 2018 | Case 445 | $6,430 USD | Full listing |
| Mar 2018 | 2006 Case 445 | $6,430 USD | Full listing |
| Dec 2017 | Case 445 | $13,000 USD | Full listing |
| Oct 2017 | Case 445 | $8,470 USD | Full listing |
| Oct 2017 | Case 445 | $8,470 USD | Full listing |
| Jun 2017 | 2005 Case 445 | $10,500 USD | Full listing |
| May 2017 | 2005 Case 445 | $11,000 USD | Full listing |
| May 2017 | 2009 Case 445 | $10,500 USD | Full listing |
| May 2017 | 2005 Case 445 | $11,550 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2007 Case 445 | $11,447 USD | Full listing |
| Feb 2017 | 2010 Case 445 | $16,407 USD | Full listing |
| Jun 2016 | 2005 Case 445 | $17,500 USD | Full listing |
| Jun 2015 | 2006 Case 445 | $16,014 USD | Full listing |
| Jun 2015 | 2006 Case 445 | $16,014 USD | Full listing |
| Jun 2015 | 2009 Case 445 | $21,619 USD | Full listing |
| May 2015 | 2005 Case 445 | $12,073 USD | Full listing |
| Feb 2015 | 2006 Case 445 | $13,911 USD | Full listing |
| Feb 2015 | 2006 Case 445 | $12,718 USD | Full listing |
| Feb 2015 | 2006 Case 445 | $12,000 USD | Full listing |
| Feb 2015 | 2007 Case 445 | $13,000 USD | Full listing |
| Feb 2015 | 2007 Case 445 | $13,000 USD | Full listing |
| Sep 2014 | 2007 Case 445 | $17,155 USD | Full listing |
| Jul 2014 | 2006 Case 445 | $9,869 USD | Full listing |
| Jun 2014 | 2007 Case 445 | $21,000 USD | Full listing |
| Apr 2014 | 2006 Case 445 | $10,000 USD | Full listing |
| Dec 2012 | 2007 Case 445 | $16,000 USD | Full listing |
