Alert: To Our Valued Subscribers, Please Read …
List Your Equipment  /  Dealer Login  /  Create Account


komatsu Crawler Loaders

See our latest selection of Komatsu Crawler Loaders for sale right here.
Make Model Operating Weight Net Power Engine Model Displacement
icon for spec link Komatsu D10S-1 3902.2 lbs (1,770 kg) 20 hp (15 kw) 2D92 79.4 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D10S-2 4277 lbs (1,940 kg) 21 hp (16 kw) 2D94 89.7 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D155S-1 92150 lbs (41,799 kg) 350 hp (261 kw) S6D155-4 1175 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D20PL-7 7826.5 lbs (3,550 kg) 169 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D20PLL-7 9105.1 lbs (4,130 kg) 4D94E 169 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D20Q-5 8994.9 lbs (4,080 kg) 39 hp (29 kw) 4D94 179 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D20S-3 8377.6 lbs (3,800 kg) 35 hp (26 kw) 4D92-1 159 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D20S-5 8311.5 lbs (3,770 kg) 39 hp (29 kw) 4D94 179 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D21Q-5 9130 lbs (4,141 kg) 39 hp (29 kw) 4D94 179 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D21S-3 8600 lbs (3,901 kg) 37 hp (28 kw) 4D92-1 159 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D21S-5 8443.8 lbs (3,830 kg) 39 hp (29 kw) 4D94 179 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31P-20 12985.3 lbs (5,890 kg) S4D102E 239 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31P-20A 14991.5 lbs (6,800 kg) 71 hp (53 kw) 6D95L 298.5 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31PG-20A 15256 lbs (6,920 kg) 71 hp (53 kw) 6D95L 298.5 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31Q-16 15550 lbs (7,053 kg) 63 hp (47 kw) 4D105-3 264 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31Q-17 15430 lbs (6,999 kg) 66 hp (49 kw) 4D105-5 264 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31Q-20 15697 lbs (7,120 kg) 69.8 hp (51 kw) S4D102E 239.3 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31S-16 14726.9 lbs (6,680 kg) 63 hp (47 kw) 4D105-5 264 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31S-17 14771 lbs (6,700 kg) 66 hp (49 kw) 4D105-5 264 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D31S-20 14947.4 lbs (6,780 kg) 69.8 hp (51 kw) S4D102E 239.3 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D41S-3 24339.1 lbs (11,040 kg) 90 hp (67 kw) 6D105 396 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D45S 24118.6 lbs (10,940 kg) 90 hp (67 kw) S4D105 264 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D50S-15 27227.1 lbs (12,350 kg) 90 hp (67 kw) 4D120-11 442 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D50S-16 28450 lbs (12,905 kg) 110 hp (82 kw) 4D130-1 519 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D53S-15 28660.1 lbs (13,000 kg) 110 hp (82 kw) S4D120-11 442 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D53S-16 28781.4 lbs (13,055 kg) 110 hp (82 kw) 4D130-1 519 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D57S-1 33686.7 lbs (15,280 kg) 135 hp (101 kw) S4D1301-A 518 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D60S-7 39021.9 lbs (17,700 kg) 155 hp (116 kw) NH220-CI 743 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D65S-7 39683.3 lbs (18,000 kg) 160 hp (119 kw) NH220-CI 743 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D75S-3 45834.2 lbs (20,790 kg) 200 hp (149 kw) NTO-6-CI 743 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D75S-5 46782.1 lbs (21,220 kg) 199.9 hp (148 kw) S6D125E 673.8 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D85A-21 41248.5 lbs (18,710 kg) S6D125E 674 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D95S-1 62130 lbs (28,182 kg) 240 hp (179 kw) S4D155-4 783 cu in (0 m)
icon for spec link Komatsu D95S-2 65700 lbs (29,801 kg) 245 hp (183 kw) NT855 854 cu in (0 m)

ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo ceg-logo
39.04690 \\ -77.49030 \\ Ashburn \\ PA