Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $92,000.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 392 |
| Serial Number: | HJR00250 |
| Machine Location: | FENTON, MO |
| More Information: | https://catused.com/cu/10300963 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Axle Ratings | |
| Front Axle (4wd) - Dynamic | 20,233 lbs (9,178 kg) |
| Front Axle (4wd) - Static | 50,582 lbs (22,944 kg) |
| Rear Axle - Dynamic | 20,503 lbs (9,300 kg) |
| Rear Axle - Static | 51,257 lbs (23,250 kg) |
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force - E-Stick Extended | 17,746 lbs (8,049 kg) |
| Bucket Dig Force - E-Stick Retracted | 17,746 lbs (8,049 kg) |
| Bucket Dig Force - Standard | 17,746 lbs (8,049 kg) |
| Bucket Rotation | 198 degrees |
| Dig Depth - E-Stick Extended | 21 ft (6 m) |
| Dig Depth - E-Stick Retracted | 17 ft (5 m) |
| Dig Depth - Standard | 17 ft (5 m) |
| Loading Height - E-Stick Extended | 17 ft (5 m) |
| Loading Height - E-Stick Retracted | 15 ft (4 m) |
| Loading Height - Standard | 15 ft (4 m) |
| Loading Reach - E-Stick Extended | 10 ft (3 m) |
| Loading Reach - E-Stick Retracted | 7 ft (2 m) |
| Loading Reach - Standard | 7 ft (2 m) |
| Reach From Swing Pivot - E-Stick Extended | 26 ft (8 m) |
| Reach From Swing Pivot - E-Stick Retracted | 22 ft (7 m) |
| Reach From Swing Pivot - Standard | 22 ft (7 m) |
| Stick Dig Force - E-Stick Extended | 9,009 lbs (4,086 kg) |
| Stick Dig Force - E-Stick Retracted | 11,939 lbs (5,415 kg) |
| Stick Dig Force - Standard | 11,780 lbs (5,343 kg) |
| Stick Lift At 2440 Mm (8 Ft) - E-Stick Extended | 4,514 lbs (2,048 kg) |
| Stick Lift At 2440 Mm (8 Ft) - E-Stick Retracted | 8,084 lbs (3,667 kg) |
| Stick Lift At 2440 Mm (8 Ft) - Standard | 8,401 lbs (3,811 kg) |
| Dimensions | |
| Height | 14 ft (4 m) |
| Length | 26 ft (8 m) |
| Weight | 27,115 lbs (12,299 kg) |
| Width | 8 ft (2 m) |
| Engine | |
| Bore | 4 in (11 cm) |
| Displacement | 268 cu in (4,392 cu cm) |
| Engine Model - Standard | Cat C4.4 |
| Gross Power - Iso 14396 | 142 hp (106 kw) |
| Gross Power - Sae J1995 | 144 hp (107 kw) |
| Net Peak Torque - 1400 Rpm - Standard - Sae J1349 | 396 lbs ft (537 nm) |
| Net Power - Eec 80/1269 | 128 hp (95 kw) |
| Net Power - Iso 9249 | 128 hp (95 kw) |
| Net Power - Sae J1349 | 127 hp (95 kw) |
| Net Torque Rise - 1,400 Rpm - Standard | 31 % |
| Stroke | 5 in (13 cm) |
| General Specifications | |
| Backhoe Loading Height (Since 2013) | 15 ft (4 m) |
| Loader Breakout Force (Since 2013) | 11,375 lbs (5,160 kg) |
| Loader Lift Capacity (Since 2013) | 7,871 lbs (3,570 kg) |
| Loader Lift Capacity (Since 2015) | 3,938 lbs (1,786 kg) |
| Loader SAE (Since 2013) | 127 hp (95 kw) |
| Max Digging Depth (Since 2013) | 17 ft (5 m) |
| Operating Weight (Since 2013) | 24,141 lbs (10,950 kg) |
| Travel Speed 4th Gear Fwd (Since 2013) | 26 mph (42 kph) |
| Travel Speed 4th Gear Fwd (Since 2015) | 25 mph (40 kph) |
| Hydraulic System | |
| 4wd Cylinder - Bore | 3 in (9 cm) |
| 4wd Cylinder - Rod Diameter | 2 in (4 cm) |
| 4wd Cylinder - Stroke | 9 in (24 cm) |
| Axle Oscillation | 10 degrees |
| Brake System | Boosted, outboard, oil-immersed, multiple disc |
| Circuit Type | Closed center, load sensing |
| Power Steering | Hydrostatic, Hand Metering Unit |
| Pump Capacity At 2,200 Rpm | 50 gpm (189 lpm) |
| Pump Type | Variable-flow, axial piston, secondary gear |
| Steering Type | Ackerman |
| System Pressure - Backhoe | 3,800 psi |
| System Pressure - Loader | 3,550 psi |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force - Single Tilt | 11,375 lbs (5,160 kg) |
| Bucket Capacity - General Purpose | 2 cu yd |
| Bucket Width - General Purpose | 8 ft |
| Dig Depth - Single Tilt | 6 in (15 cm) |
| Dump Height At Maximum Angle - Single Tilt | 9 ft (3 m) |
| Dump Reach At Maximum Angle - Single Tilt | 3 ft (1 m) |
| Lift Capacity At Full Height - Single Tilt | 7,871 lbs (3,570 kg) |
| Operating Specifications - Backhoe | |
| Turning Circle - Outside - Front Wheels | 27 ft (8 m) |
| Turning Circle - Outside, Widest Loading Bucket | 37 ft (11 m) |
| Power Train | |
| Auto-Shift - Optional - Forward 1st | 4 mph (6 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Forward 2nd | 6 mph (10 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Forward 3rd | 12 mph (19 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Forward 4th | 17 mph (27 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Forward 5th | 25 mph (40 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Reverse 1st | 4 mph (6 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Reverse 2nd | 8 mph (13 kph) |
| Auto-Shift - Optional - Reverse 3rd | 17 mph (27 kph) |
| Service Refill | |
| Cooling System - A/C | 5 gal (20 l) |
| Engine Oil - With Filter | 2 gal (8 l) |
| Front Axle (4wd) | 3 gal (11 l) |
| Front Axle - Planetaries | 0 gal (1 l) |
| Fuel Tank | 44 gal (167 l) |
| Hydraulic System | 27 gal (100 l) |
| Hydraulic Tank | 13 gal (50 l) |
| Rear Axle | 5 gal (19 l) |
| Transmission - Auto-Shift - Awd | 6 gal (21 l) |
| Standards | |
| Brakes | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 |
| Cab - Fops | SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II and ISO 3449:1992 LEVEL II |
| Cab - Rops | SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 |
| Cab - Sound | ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 83 dB (A) |
| Exterior Sound | SAE J88 APR95 is 79 dB (A) |
| Tires | |
| Front 4wd Standard Size | 12-19.5, 12 ply |
| Rear - 4wd Standard Size | 21L-24 16 ply |
| Weights | |
| Air Conditioning | 157 lbs (71 kg) |
| Cab - Rops/Fops | 556 lbs (252 kg) |
| Extendible Stick - No Weights | 628 lbs (285 kg) |
| Mp Bucket (1.10 M3/1.50 Yd3) - With Fold-Over Forks | 78 lbs (35 kg) |
| Mp Bucket (1.10 M3/1.50 Yd3) - Without Fold-Over Forks | -276 lbs (-125 kg) |
| Operating Weight - Maximum | 27,115 lbs (12,299 kg) |
| Operating Weight - Nominal | 24,141 lbs (10,950 kg) |