Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $108,000.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 7639 |
| Serial Number: | RLT00363 |
| Machine Location: | RICHMOND, VA |
| More Information: | https://catused.com/cu/10251057 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Air Conditioning System | |
| Air Conditioning (Since 2026) | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a or R1234yf. See the label or instruction manual for identification of the gas. - If equipped with R134a (Global Warming Potential = 1430), the system contains 1.6 kg (3.5 lb) of refrigerant which has a CO2 equivalent of 2.29 metric tonnes (2.52 tons). |
| D4 | |
| Blade (Since 2026) | VPAT or VPAT Foldable* |
| Blade Capacity (Since 2026) | 4 cu yd |
| Ground Pressure (Since 2026) | 6 psi |
| Operating Weight (Since 2026) | 29,259 lbs (13,272 kg) |
| Width of Standard Shoe (Since 2026) | 22 in (56 cm) |
| D4 Lgp | |
| Blade (Since 2026) | VPAT or VPAT Foldable* |
| Blade Capacity (Since 2026) | 5 cu yd |
| Ground Pressure (Since 2026) | 5 psi |
| Operating Weight (Since 2026) | 30,882 lbs (14,008 kg) |
| Width of Standard Shoe (Since 2026) | 30 in (76 cm) |
| Dimensions | |
| Height | 10 ft (3 m) |
| Length | 17 ft (5 m) |
| Weight | 29,259 lbs (13,272 kg) |
| Width | 8 ft (2 m) |
| Engine | |
| Emissions (Since 2026) | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Stage V |
| Engine Model (Since 2026) | Cat C4.4 |
| Net Power - ISO 9249 (Since 2026) | 130 hp (97 kw) |
| Net Power - ISO 9249 (DIN) (Since 2026) | 132 mhp |
| General Specifications | |
| Approx. Machine Weight (Since 1947) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1947) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1947) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1948) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1948) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1948) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1948) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1949) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1949) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1949) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1950) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1950) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1950) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1950) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1951) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1951) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1951) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1952) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1952) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1952) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1952) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1953) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1953) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1953) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1954) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1954) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1954) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1954) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1955) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1955) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1955) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1956) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1956) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1956) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1956) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1957) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1957) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1957) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1958) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1958) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1958) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1958) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1959) | 10,195 lbs (4,624 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1959) | 10,675 lbs (4,842 kg) |
| Approx. Machine Weight (Since 1959) | 10,970 lbs (4,976 kg) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1947) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1947) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1948) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1948) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1949) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1949) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1950) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1950) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1951) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1951) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1952) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1952) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1953) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1953) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1954) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1954) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1955) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1955) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1956) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1956) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1957) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1957) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1958) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1958) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1959) | 9,980 lbf (4,531 kgf) |
| Drawbar Pull - 1st (Since 1959) | 10,700 lbf (4,858 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1947) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1947) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1948) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1949) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1950) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1951) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1952) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1953) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1954) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1955) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1956) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1957) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1958) | 7,700 lbf (3,496 kgf) |
| Drawbar Pull - 2nd (Since 1959) | 7,770 lbf (3,528 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1947) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1947) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1948) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1948) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1949) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1949) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1950) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1950) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1951) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1951) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1952) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1952) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1953) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1953) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1954) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1954) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1955) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1955) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1956) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1956) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1957) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1957) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1958) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1958) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1959) | 5,850 lbf (2,656 kgf) |
| Drawbar Pull - 3rd (Since 1959) | 6,000 lbf (2,724 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1947) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1947) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1948) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1948) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1949) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1949) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1950) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1950) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1951) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1951) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1952) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1952) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1953) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1953) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1954) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1954) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1955) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1955) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1956) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1956) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1957) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1957) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1958) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1958) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1959) | 4,600 lbf (2,089 kgf) |
| Drawbar Pull - 4th (Since 1959) | 4,610 lbf (2,093 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1947) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1947) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1948) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1948) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1949) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1949) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1950) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1950) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1951) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1951) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1952) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1952) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1953) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1953) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1954) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1954) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1955) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1955) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1956) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1956) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1957) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1957) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1958) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1958) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1959) | 2,950 lbf (1,339 kgf) |
| Drawbar Pull - 5th (Since 1959) | 2,920 lbf (1,326 kgf) |
| Engine Power (Since 2021) | 130 hp (97 kw) |
| Engine Type (Since 2021) | Cat C4.4 |
| Flywheel / Drawbar Horsepower (Since 1959) | 63/50 hp |
| Forward Speed - 1st (Since 1947) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1947) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1948) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1948) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1949) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1949) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1950) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1950) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1951) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1951) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1952) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1952) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1953) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1953) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1954) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1954) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1955) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1955) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1956) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1956) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1957) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1958) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 1st (Since 1959) | 2 mph (3 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1947) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1947) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1948) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1949) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1950) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1951) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1952) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1953) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1954) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1955) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1956) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1957) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1958) | 2 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 2nd (Since 1959) | 3 mph (4 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1947) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1947) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1948) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1949) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1950) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1951) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1952) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1953) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1954) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1955) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1956) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1957) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1958) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 3rd (Since 1959) | 3 mph (5 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1947) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1947) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1948) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1949) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1950) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1951) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1952) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1953) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1954) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1955) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1956) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1957) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1958) | 4 mph (6 kph) |
| Forward Speed - 4th (Since 1959) | 4 mph (7 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1947) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1947) | 5 mph (9 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1948) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1949) | 5 mph (9 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1950) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1951) | 5 mph (9 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1952) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1953) | 5 mph (9 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1954) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1955) | 5 mph (9 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1956) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1957) | 5 mph (9 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1958) | 6 mph (10 kph) |
| Forward Speed - 5th (Since 1959) | 5 mph (9 kph) |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1947) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1947) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1947) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1948) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1948) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1948) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1949) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1949) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1950) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1950) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1950) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1951) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1951) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1952) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1952) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1952) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1953) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1953) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1954) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1954) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1954) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1955) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1955) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1956) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1956) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1956) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1957) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1957) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1958) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1958) | 63/50 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1958) | 48/43 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1959) | 60/48 hp |
| Horse- power FW/ Drawbar (Since 1959) | 63/50 hp |
| Overall Height (Since 1947) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1947) | 70 in (178 cm) |
| Overall Height (Since 1948) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1949) | 70 in (178 cm) |
| Overall Height (Since 1950) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1951) | 70 in (178 cm) |
| Overall Height (Since 1952) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1953) | 70 in (178 cm) |
| Overall Height (Since 1954) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1955) | 70 in (178 cm) |
| Overall Height (Since 1956) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1957) | 70 in (178 cm) |
| Overall Height (Since 1958) | 61 in (155 cm) |
| Overall Height (Since 1959) | 70 in (178 cm) |
| Overall Length (Since 1947) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1947) | 132 in (335 cm) |
| Overall Length (Since 1948) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1949) | 132 in (335 cm) |
| Overall Length (Since 1950) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1951) | 132 in (335 cm) |
| Overall Length (Since 1952) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1953) | 132 in (335 cm) |
| Overall Length (Since 1954) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1955) | 132 in (335 cm) |
| Overall Length (Since 1956) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1957) | 132 in (335 cm) |
| Overall Length (Since 1958) | 125 in (318 cm) |
| Overall Length (Since 1959) | 132 in (335 cm) |
| Overall Width (Since 1947) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1947) | 78 in (198 cm) |
| Overall Width (Since 1948) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1949) | 78 in (198 cm) |
| Overall Width (Since 1950) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1951) | 78 in (198 cm) |
| Overall Width (Since 1952) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1953) | 78 in (198 cm) |
| Overall Width (Since 1954) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1955) | 78 in (198 cm) |
| Overall Width (Since 1956) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1957) | 78 in (198 cm) |
| Overall Width (Since 1958) | 62 in (157 cm) |
| Overall Width (Since 1959) | 78 in (198 cm) |
| Product Identification Prefix (Since 1947) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1947) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1948) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1949) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1950) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1951) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1952) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1953) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1954) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1955) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1956) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1957) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1958) | 7U |
| Product Identification Prefix (Since 1959) | 29A |
| Product Identification Prefix (Since 1959) | 30A |
| Product Identification Prefix (Since 1959) | 6U |
| Product Identification Prefix (Since 1960) | 29A |
| Product Identification Prefix (Since 1960) | 30A |
| Product Identification Prefix (Since 1961) | 29A |
| Track Gauge (Since 1947) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1947) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1948) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1949) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1950) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1951) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1952) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1953) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1954) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1955) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1956) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1957) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1958) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1959) | 44 in (112 cm) |
| Track Gauge (Since 1960) | 60 in (152 cm) |
| Track Gauge (Since 1961) | 44 in (112 cm) |
| Trans- mission (Since 1947) | DD |
| Transmission (Since 1960) | DD |
| Weight (Since 2021) | 29,259 lbs (13,272 kg) |
| Years Built (Since 1947) | 1,947 - 1,959 |
| Years Built (Since 1959) | 1,959 - 1,961 |
| Years Built (Since 1959) | 1,959 - 1,960 |
| Years Built (Since 1960) | 1,959 - 1,961 |
| Years Built (Since 1960) | 1,959 - 1,960 |
| Years Built (Since 1961) | 1,959 - 1,961 |
| Service Refill Capacities | |
| DEF Tank (Since 2026) | 5 gal (19 l) |
| Fuel Tank (Since 2026) | 69 gal (261 l) |
| Sustainability | |
| Recyclability (Since 2026) | 93% |
| Transmission | |
| Powertrain (Since 2026) | Hydrostatic Transmission |
| Weights | |
| Operating Weight (Since 2026) | 29,259 lbs (13,272 kg) |