Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $194,900.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 7941 |
| Serial Number: | RAX10006 |
| Machine Location: | EDMONTON, AB |
| More Information: | https://catused.com/cu/10182516 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 2 ft (0 m) |
| Height To Top Of Cab | 11 ft (3 m) |
| Length Of Track On Ground | 14 ft (4 m) |
| Removal Counterweight Clearance | 4 ft (1 m) |
| Tail Swing Radius | 12 ft (4 m) |
| Width To Outside Of Tracks | 11 ft (3 m) |
| Drive | |
| Maximum Drawbar Pull | 75,300 lbs (34,156 kg) |
| Maximum Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Engine | |
| Bore | 5 in (13 cm) |
| Displacement | 763 cu in (12,503 cu cm) |
| Engine Make | 2,236 |
| Engine Model | C13 ACERT |
| Engine Model | Cat C13 ACERT |
| Gross Power | 432 hp (322 kw) |
| Gross Power - Sae J1995 | 432 hp (322 kw) |
| Net Flywheel Power | 396 hp (295 kw) |
| Net Power | 396 hp (295 kw) |
| Net Power - Sae J1349 | 417 hp (311 kw) |
| Stroke | 6 in (16 cm) |
| General Specifications | |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 2 - 3 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 2 - 2 cu yd (2 - 2 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 5 cu yd (4 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 2 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 1 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 3 - 4 cu yd (2 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2015) | 4 - 4 cu yd (3 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 2 - 3 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 2 - 2 cu yd (2 - 2 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 5 cu yd (4 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 2 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 1 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 3 - 4 cu yd (2 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2016) | 4 - 4 cu yd (3 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 2 - 3 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 2 - 2 cu yd (2 - 2 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 5 cu yd (4 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 2 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 1 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 3 - 4 cu yd (2 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2017) | 4 - 4 cu yd (3 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 2 - 3 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 2 - 2 cu yd (2 - 2 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 5 cu yd (4 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 2 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 1 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 3 - 4 cu yd (2 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2018) | 4 - 4 cu yd (3 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 2 - 3 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 2 - 2 cu yd (2 - 2 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 5 cu yd (4 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 2 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 1 - 4 cu yd (1 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 3 - 4 cu yd (2 - 3 cu m) |
| Bucket Capacity (Since 2019) | 4 - 4 cu yd (3 - 3 cu m) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 4,122 - 5,514 lbs (1,870 - 2,501 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 4,735 - 5,048 lbs (2,148 - 2,290 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 5,232 lbs (2,373 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 3,212 - 5,335 lbs (1,457 - 2,420 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 3,409 - 5,156 lbs (1,546 - 2,339 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 3,109 - 5,759 lbs (1,410 - 2,612 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 2,811 - 4,784 lbs (1,275 - 2,170 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 5,432 - 6,375 lbs (2,464 - 2,892 kg) |
| Bucket Weight (Since 2015) | 5,481 - 6,180 lbs (2,486 - 2,803 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 4,122 - 5,514 lbs (1,870 - 2,501 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 4,735 - 5,048 lbs (2,148 - 2,290 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 5,232 lbs (2,373 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 3,212 - 5,335 lbs (1,457 - 2,420 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 3,409 - 5,156 lbs (1,546 - 2,339 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 3,109 - 5,759 lbs (1,410 - 2,612 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 2,811 - 4,784 lbs (1,275 - 2,170 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 5,432 - 6,375 lbs (2,464 - 2,892 kg) |
| Bucket Weight (Since 2016) | 5,481 - 6,180 lbs (2,486 - 2,803 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 4,122 - 5,514 lbs (1,870 - 2,501 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 4,735 - 5,048 lbs (2,148 - 2,290 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 5,232 lbs (2,373 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 3,212 - 5,335 lbs (1,457 - 2,420 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 3,409 - 5,156 lbs (1,546 - 2,339 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 3,109 - 5,759 lbs (1,410 - 2,612 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 2,811 - 4,784 lbs (1,275 - 2,170 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 5,432 - 6,375 lbs (2,464 - 2,892 kg) |
| Bucket Weight (Since 2017) | 5,481 - 6,180 lbs (2,486 - 2,803 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 4,122 - 5,514 lbs (1,870 - 2,501 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 4,735 - 5,048 lbs (2,148 - 2,290 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 5,232 lbs (2,373 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 3,212 - 5,335 lbs (1,457 - 2,420 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 3,409 - 5,156 lbs (1,546 - 2,339 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 3,109 - 5,759 lbs (1,410 - 2,612 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 2,811 - 4,784 lbs (1,275 - 2,170 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 5,432 - 6,375 lbs (2,464 - 2,892 kg) |
| Bucket Weight (Since 2018) | 5,481 - 6,180 lbs (2,486 - 2,803 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 4,122 - 5,514 lbs (1,870 - 2,501 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 4,735 - 5,048 lbs (2,148 - 2,290 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 5,232 lbs (2,373 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 3,212 - 5,335 lbs (1,457 - 2,420 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 3,409 - 5,156 lbs (1,546 - 2,339 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 3,109 - 5,759 lbs (1,410 - 2,612 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 2,811 - 4,784 lbs (1,275 - 2,170 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 5,432 - 6,375 lbs (2,464 - 2,892 kg) |
| Bucket Weight (Since 2019) | 5,481 - 6,180 lbs (2,486 - 2,803 kg) |
| Bucket Width (Since 2015) | 48 - 74 in (122 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 49 - 55 in (124 - 140 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 80 in (203 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 36 - 78 in (91 - 198 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 36 - 72 in (91 - 183 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 30 - 74 in (76 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 58 - 73 in (147 - 185 cm) |
| Bucket Width (Since 2015) | 65 - 77 in (165 - 196 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 48 - 74 in (122 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 49 - 55 in (124 - 140 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 80 in (203 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 36 - 78 in (91 - 198 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 36 - 72 in (91 - 183 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 30 - 74 in (76 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 58 - 73 in (147 - 185 cm) |
| Bucket Width (Since 2016) | 65 - 77 in (165 - 196 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 48 - 74 in (122 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 49 - 55 in (124 - 140 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 80 in (203 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 36 - 78 in (91 - 198 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 36 - 72 in (91 - 183 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 30 - 74 in (76 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 58 - 73 in (147 - 185 cm) |
| Bucket Width (Since 2017) | 65 - 77 in (165 - 196 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 48 - 74 in (122 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 49 - 55 in (124 - 140 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 80 in (203 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 36 - 78 in (91 - 198 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 36 - 72 in (91 - 183 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 30 - 74 in (76 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 58 - 73 in (147 - 185 cm) |
| Bucket Width (Since 2018) | 65 - 77 in (165 - 196 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 48 - 74 in (122 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 49 - 55 in (124 - 140 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 80 in (203 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 36 - 78 in (91 - 198 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 36 - 72 in (91 - 183 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 30 - 74 in (76 - 188 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 58 - 73 in (147 - 185 cm) |
| Bucket Width (Since 2019) | 65 - 77 in (165 - 196 cm) |
| Ground Engaging Tools (Since 2015) | K110 |
| Ground Engaging Tools (Since 2015) | K130 |
| Ground Engaging Tools (Since 2016) | K110 |
| Ground Engaging Tools (Since 2016) | K130 |
| Ground Engaging Tools (Since 2017) | K110 |
| Ground Engaging Tools (Since 2017) | K130 |
| Ground Engaging Tools (Since 2018) | K110 |
| Ground Engaging Tools (Since 2018) | K130 |
| Ground Engaging Tools (Since 2019) | K110 |
| Ground Engaging Tools (Since 2019) | K130 |
| Hydraulic System | |
| Boom Cylinder - Bore | 7 in (17 cm) |
| Boom Cylinder - Stroke | 60 in (152 cm) |
| Main System - Maximum Flow - Total | 203 gpm (768 lpm) |
| Maximum Pressure - Equipment | 5,076 psi |
| Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode | 5,512 psi |
| Maximum Pressure - Swing | 3,989 psi |
| Maximum Pressure - Travel | 5,076 psi |
| Pilot System - Maximum Flow | 7 gpm (27 lpm) |
| Pilot System - Maximum Pressure | 598 psi |
| Stick Cylinder - Bore | 8 in (19 cm) |
| Stick Cylinder - Stroke | 69 in (176 cm) |
| Swing System - Maximum Flow | 102 gpm (386 lpm) |
| Tb Family Bucket Cylinder - Bore | 6 in (16 cm) |
| Tb Family Bucket Cylinder - Stroke | 53 in (136 cm) |
| Ub Family Bucket Cylinder - Bore | 7 in (17 cm) |
| Ub Family Bucket Cylinder - Stroke | 55 in (140 cm) |
| Operational | |
| Cooling System Fluid Capacity | 13 gal (50 l) |
| Engine Oil Capacity | 11 gal (43 l) |
| Fuel Capacity | 190 gal (719 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 151 gal (570 l) |
| Operating Weight | 117,500 lbs (53,297 kg) |
| Swing Drive Fluid Capacity | 3 gal (10 l) |
| Service Refill Capacities | |
| Cooling System | 13 gal (50 l) |
| Engine Oil - With Filter | 10 gal (38 l) |
| Final Drive - Each | 4 gal (15 l) |
| Fuel Tank Capacity | 190 gal (719 l) |
| Hydraulic System - Including Tank | 151 gal (570 l) |
| Hydraulic Tank | 108 gal (407 l) |
| Swing Drive - Each | 3 gal (10 l) |
| Sound Performance | |
| Operator Noise (Closed) - Iso 6396 | 69 dB(A) |
| Spectator Noise - Iso 6395 | 106 dB(A) |
| Standards | |
| Brakes | ISO 10265 |
| Cab - Rops | ISO 12117-2 |
| Cab/Fogs | SAE J1356 |
| Swing Mechanism | |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Swing Torque | 109,500 lbs ft (148,460 nm) |
| Track | |
| Number Of Carrier Rollers - Each Side - Long Fix Undercarriage | 2 |
| Number Of Shoes - Each Side - Long Fix Undercarriage | 52 |
| Number Of Track Rollers - Each Side - Long Fix Undercarriage | 9 |
| Undercarriage | |
| Number Of Carrier Rollers Per Side | 2 or 3 |
| Number Of Shoes Per Side | 52 |
| Number Of Track Rollers Per Side | 9 |
| Weights | |
| Maximum Weight | 117,500 lbs (53,297 kg) |
| Minimum Weight | 107,200 lbs (48,625 kg) |
| Operating Weight | 117,500 lbs (53,297 kg) |