Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: Call for Price
| Hours: | 1228 |
| Serial Number: | H8X05721 |
| Machine Location: | LAATZEN, ?? |
| More Information: | https://catused.com/cu/10295674 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Blade | |
| Dig Depth | 9 in (23 cm) |
| Height | 10 in (25 cm) |
| Lift Height | 8 in (20 cm) |
| Width | 45 ft (14 m) |
| Dimensions | |
| Center Ground Clearance | 0 ft (0 m) |
| Height | 8 ft (2 m) |
| Height - Over Cab | 1 ft (0 m) |
| Height - Over Canopy | 1 ft (0 m) |
| Length | 12 ft (4 m) |
| Maximum Cutting Height - Long Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Cutting Height - Standard Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Digging Depth - Long Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Digging Depth - Standard Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Dump Height - Long Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Dump Height - Standard Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Horizontal Reach - Long Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Horizontal Reach - Standard Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Reach - Ground Level - Long Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Reach - Ground Level - Standard Stick | 1 ft (0 m) |
| Maximum Vertical Dig Depth - Long Stick | 1 ft (0 m) |
| Shipping Length | 1 ft (0 m) |
| Stick Length - Standard Stick | 0 ft (0 m) |
| Swing Radius - Rear | 0 ft (0 m) |
| Track Gauge | 0 ft (0 m) |
| Track Shoe Width | 1 ft (0 m) |
| Weight | 4,473 lbs (2,029 kg) |
| Width | 4 ft (1 m) |
| Width - Over Track | 0 ft (0 m) |
| Width - Upper Structure | 0 ft (0 m) |
| Electrical System | |
| Electrical System Type | Twelve-volt system |
| Engine | |
| Engine Model | 3,003 |
| Gross Power | 18 hp (14 kw) |
| Net Power | 17 hp (13 kw) |
| Engine Dimensions | |
| Bore | 3 in (8 cm) |
| Displacement | 58 cu in (954 cu cm) |
| Stroke | 3 in (8 cm) |
| General Specifications | |
| Digging Depth (Since 2025) | 8 ft (3 m) |
| Digging Reach (Since 2025) | 14 ft (4 m) |
| Engine (Since 2025) | 19 hp (14 kw) |
| Operating Weight (Since 2025) | 4,464 lbs (2,025 kg) |
| Hydraulic System | |
| Auxiliary Circuit - Primary (245 Bar/3,553 Psi) | 8 gpm (32 lpm) |
| Digging Force - Bucket | 2,844 lbs (1,290 kg) |
| Digging Force - Stick - Long | 1,609 lbs (730 kg) |
| Digging Force - Stick - Standard | 1,984 lbs (900 kg) |
| Operating Pressure - Equipment | 2,734 psi |
| Operating Pressure - Swing | 2,528 psi |
| Operating Pressure - Travel | 2,734 psi |
| Pump - Gear (Single) | 5 gpm (17 lpm) |
| Pump - Gear (Tandem) | 4 gpm (16 lpm) |
| Msc Comments | |
| Msc Spec Date | 1/1/2000 |
| Operational | |
| Operating Weight | 3,748 lbs (1,700 kg) |
| Service Refill Capacities | |
| Cooling System Tag | 1 gal (5 l) |
| Engine Oil | 1 gal (3 l) |
| Fuel Tank | 6 gal (22 l) |
| Hydraulic System | 10 gal (37 l) |
| Hydraulic Tank | 5 gal (20 l) |
| Swing System | |
| Boom Swing - Left - With Stop | 54 degrees |
| Boom Swing - Left - Without Stop | 90 degrees |
| Boom Swing - Right | 50 degrees |
| Machine Swing Speed | 10 rpm |
| Swing System Type | Hydraulic Motor Driven |
| Travel System | |
| Gradeability - Maximum - High | 30 degrees |
| Maximum Traction Force - High Speed | 1,440 lbs (653 kg) |
| Maximum Traction Force - Low Speed | 3,060 lbs (1,388 kg) |
| Travel Speed - High | 3 mph (4 kph) |
| Travel Speed - Low | 1 mph (2 kph) |
| Weights | |
| Operating Weight - With Cab | 3,968 lbs (1,800 kg) |