Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $28,000.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 4975 |
| Serial Number: | XFA03523 |
| Machine Location: | LAATZEN, ?? |
| More Information: | https://catused.com/cu/10302151 |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Blade | |
| Dig Depth | 21 in (54 cm) |
| Height | 15 in (38 cm) |
| Lift Height | 17 in (42 cm) |
| Width | 7 ft (2 m) |
| Dimensions | |
| Height - Over Cab | 8 ft (3 m) |
| Maximum Cutting Height - Long Stick | 18 ft (5 m) |
| Maximum Cutting Height - Standard Stick | 17 ft (5 m) |
| Maximum Digging Depth - Standard Stick | 11 ft (3 m) |
| Maximum Dump Height - Long Stick | 13 ft (4 m) |
| Maximum Dump Height - Standard Stick | 12 ft (4 m) |
| Maximum Horizontal Reach - Long Stick | 20 ft (6 m) |
| Maximum Horizontal Reach - Standard Stick | 18 ft (6 m) |
| Maximum Reach - Ground Level - Standard Stick | 18 ft (5 m) |
| Maximum Vertical Dig Depth - Long Stick | 9 ft (3 m) |
| Maximum Vertical Dig Depth - Standard Stick | 8 ft (2 m) |
| Shipping Height | 8 ft (3 m) |
| Shipping Length | 17 ft (5 m) |
| Track Shoe Width | 1 ft (0 m) |
| Transport Width | 7 ft (2 m) |
| Engine | |
| Engine Model | Cat C2.4 |
| Gross Power | 42 hp (31 kw) |
| Net Power | 40 hp (30 kw) |
| Engine Dimensions | |
| Bore | 3 in (9 cm) |
| Displacement | 146 cu in (2,393 cu cm) |
| Stroke | 4 in (10 cm) |
| General Specifications | |
| Approx. Operating Weight (Since 2011) | 11,490 lbs (5,212 kg) |
| Bore (Since 2013) | 3 in (9 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 12 in (30 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 16 in (41 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 18 in (46 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 20 in (51 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 24 in (61 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 30 in (76 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2013) | 36 in (91 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 40 in (102 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 51 in (130 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 63 in (160 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 36 in (91 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 12 in (30 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 16 in (41 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 18 in (46 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 20 in (51 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 24 in (61 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 30 in (76 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 47 in (119 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2015) | 59 in (150 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 40 in (102 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 51 in (130 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 63 in (160 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 36 in (91 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 12 in (30 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 16 in (41 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 18 in (46 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 20 in (51 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 24 in (61 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 30 in (76 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 47 in (119 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2016) | 59 in (150 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 40 in (102 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 51 in (130 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 63 in (160 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 36 in (91 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 12 in (30 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 16 in (41 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 18 in (46 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 20 in (51 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 24 in (61 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 30 in (76 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 47 in (119 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2017) | 59 in (150 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 40 in (102 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 51 in (130 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 63 in (160 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 36 in (91 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 12 in (30 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 16 in (41 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 18 in (46 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 20 in (51 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 24 in (61 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 30 in (76 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 59 in (150 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2018) | 47 in (119 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 59 in (150 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 12 in (30 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 36 in (91 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 63 in (160 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 16 in (41 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 51 in (130 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 47 in (119 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 18 in (46 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 40 in (102 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 20 in (51 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 24 in (61 cm) |
| Bucket Bite Width (Since 2019) | 30 in (76 cm) |
| Bucket Capacity Range (heaped) (Since 2013) | 0 - 0 cu yd (0 - 0 cu m) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (81 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (105 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (124 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (143 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (182 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (242 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (301 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (57 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (75 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (89 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (103 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (130 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (172 L) |
| Bucket Heaped Capacity (Since 2013) | 0 cu yd (215 L) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 10 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 2 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 11 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2015) | 12 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 10 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 2 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 11 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2016) | 12 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 10 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 2 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 11 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2017) | 12 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 10 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 2 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 11 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 12 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2018) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 12 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 2 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 11 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 3 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 4 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 5 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 9 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 6 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 10 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Rated Heaped Capacity (Since 2019) | 8 cu ft (0 cu m) |
| Bucket Tip Radius (Since 2013) | 35 in (88 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2013) | 32 in (81 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2015) | 23 in (58 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2015) | 31 in (79 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2015) | 34 in (85 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2015) | 27 in (69 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2015) | 31 in (80 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2016) | 23 in (58 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2016) | 31 in (79 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2016) | 34 in (85 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2016) | 27 in (69 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2016) | 31 in (80 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2017) | 23 in (58 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2017) | 31 in (79 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2017) | 34 in (85 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2017) | 27 in (69 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2017) | 31 in (80 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2018) | 23 in (58 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2018) | 31 in (79 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2018) | 34 in (85 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2018) | 27 in (69 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2018) | 31 in (80 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2019) | 23 in (58 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2019) | 27 in (69 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2019) | 34 in (85 cm) |
| Bucket Tip Radius (Since 2019) | 31 in (79 cm) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 179 lbs (81 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 200 lbs (91 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 220 lbs (100 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 241 lbs (109 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 271 lbs (123 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 316 lbs (143 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 366 lbs (166 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 151 lbs (68 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 169 lbs (77 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 189 lbs (86 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 207 lbs (94 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 234 lbs (106 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 274 lbs (124 kg) |
| Bucket Weight with Teeth (Since 2013) | 319 lbs (145 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 258 lbs (117 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 260 lbs (118 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 306 lbs (139 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 320 lbs (145 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 151 lbs (68 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 170 lbs (77 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 189 lbs (86 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 207 lbs (94 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 234 lbs (106 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 274 lbs (124 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 179 lbs (81 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 200 lbs (91 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 220 lbs (100 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 241 lbs (109 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 271 lbs (123 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 316 lbs (143 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 366 lbs (166 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 357 lbs (162 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 428 lbs (194 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2015) | 551 lbs (250 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 258 lbs (117 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 260 lbs (118 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 306 lbs (139 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 320 lbs (145 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 151 lbs (68 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 170 lbs (77 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 189 lbs (86 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 207 lbs (94 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 234 lbs (106 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 274 lbs (124 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 179 lbs (81 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 200 lbs (91 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 220 lbs (100 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 241 lbs (109 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 271 lbs (123 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 316 lbs (143 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 366 lbs (166 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 357 lbs (162 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 428 lbs (194 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2016) | 551 lbs (250 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 258 lbs (117 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 260 lbs (118 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 306 lbs (139 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 320 lbs (145 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 151 lbs (68 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 170 lbs (77 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 189 lbs (86 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 207 lbs (94 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 234 lbs (106 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 274 lbs (124 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 179 lbs (81 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 200 lbs (91 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 220 lbs (100 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 241 lbs (109 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 271 lbs (123 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 316 lbs (143 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 366 lbs (166 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 357 lbs (162 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 428 lbs (194 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2017) | 551 lbs (250 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 258 lbs (117 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 260 lbs (118 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 306 lbs (139 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 320 lbs (145 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 151 lbs (68 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 170 lbs (77 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 189 lbs (86 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 207 lbs (94 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 234 lbs (106 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 274 lbs (124 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 220 lbs (100 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 179 lbs (81 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 241 lbs (109 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 200 lbs (91 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 271 lbs (123 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 316 lbs (143 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 366 lbs (166 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 357 lbs (162 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 428 lbs (194 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2018) | 551 lbs (250 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 271 lbs (123 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 316 lbs (143 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 366 lbs (166 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 428 lbs (194 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 241 lbs (109 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 551 lbs (250 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 357 lbs (162 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 170 lbs (77 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 258 lbs (117 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 260 lbs (118 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 306 lbs (139 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 320 lbs (145 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 151 lbs (68 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 220 lbs (100 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 189 lbs (86 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 207 lbs (94 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 234 lbs (106 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 274 lbs (124 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 179 lbs (81 kg) |
| Calculated Bucket Weight (Since 2019) | 200 lbs (91 kg) |
| cont'd) Flywheel Horsepower (Since 2011) | 40 hp (30 kw) |
| Displacement (Since 2013) | 146 cu in (2,393 cu cm) |
| Engine Model (Since 2013) | Cat C2.4 |
| Flywheel Power (Since 2013) | 40 hp (30 kw) |
| Fuel Tank Refill - Capacity (Since 2013) | 17 US gal (63 L) |
| Ground Contact Area - with Std. Shoe (Since 2013) | 2,796 sq in (2 sq m) |
| Height (Since 2011) | 100 in (254 cm) |
| Hydraulic System - (includes tank) (Since 2013) | 21 US gal (78 L) |
| Length (Since 2011) | 204 in (518 cm) |
| Lift Capacity (Since 2011) | 4,960 lbs (2,250 kg) |
| Max. Implement - Hydraulic Pump Output at Rated RPM (Since 2013) | 31 US gpm (119 L/min) |
| Max. Reach (Since 2011) | 229 in (582 cm) |
| Maximum Drawbar - Pull (Since 2013) | 45.2 kN 10,161 lbf Two Speed Travel |
| No. of Cylinders (Since 2013) | 4 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2013) | 3 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2013) | 4 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2013) | 5 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2013) | 6 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2015) | 0 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2015) | 6 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2015) | 3 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2015) | 4 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2015) | 5 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2016) | 0 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2016) | 6 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2016) | 3 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2016) | 4 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2016) | 5 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2017) | 0 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2017) | 5 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2017) | 3 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2017) | 4 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2018) | 0 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2018) | 5 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2018) | 3 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2018) | 4 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2019) | 3 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2019) | 5 |
| Number of Bucket Teeth (Since 2019) | 0 |
| Operating Weight (Since 2013) | 11,217 lbs (5,088 kg) |
| Overall Track Length (Since 2013) | 102 in (259 cm) |
| Product Identification Prefix (Since 2011) | XFA |
| Rated Engine RPM (Since 2013) | 2,400 rpm |
| Region Offerings (Since 2013) | Japan |
| Relief Valve Settings - Implement Circuits (Since 2013) | 3,553 psi (25 mPa) |
| Relief Valve Settings - Swing Circuits (Since 2013) | 2,690 psi (19 mPa) |
| Relief Valve Settings - Travel Circuits (Since 2013) | 3,553 psi (25 mPa) |
| Stroke (Since 2013) | 4 in (10 cm) |
| Track Gauge (Since 2011) | 62 in (157 cm) |
| Track Gauge - Standard - Undercarriage (Since 2013) | 62 in (157 cm) |
| Width (Since 2011) | 78 in (198 cm) |
| Width of Standard - Track Shoe (Since 2013) | 16 in (41 cm) |
| Years Built (Since 2011) | 2,011 - 2,014 |
| Hydraulic System | |
| Auxiliary Circuit - Primary | 19 gpm (70 lpm) |
| Auxiliary Circuit - Secondary | 10 gpm (38 lpm) |
| Digging Force - Bucket | 10,050 lbs (4,559 kg) |
| Digging Force - Stick - Long | 4,788 lbs (2,172 kg) |
| Digging Force - Stick - Standard | 5,550 lbs (2,517 kg) |
| Operating Pressure - Equipment | 3,553 psi |
| Operating Pressure - Swing | 2,690 psi |
| Operating Pressure - Travel | 3,553 psi |
| Msc Comments | |
| Msc Spec Date | 3/06 |
| Operational | |
| Operating Weight | 10,836 lbs (4,915 kg) |
| Service Refill Capacities | |
| Cooling System | 3 gal (11 l) |
| Engine Oil | 3 gal (9 l) |
| Fuel Tank | 17 gal (63 l) |
| Hydraulic System | 21 gal (78 l) |
