Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $36,500.00 USD
Apply for Financing| Serial Number: | NAGH00340 |
| Stock Number: | 46574 |
| Machine Location: | MANHEIM, PA |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Backhoe | |
| Bucket Dig Force - Std | 13,827 lbs (6,272 kg) |
| Dig Depth - Ext | 19 ft (6 m) |
| Dig Depth - Std | 15 ft (5 m) |
| Load Height - Ext | 21 ft (6 m) |
| Load Height - Std | 19 ft (6 m) |
| Reach At Load Height - Ext | 10 ft (3 m) |
| Reach At Load Height - Std | 8 ft (2 m) |
| Reach From Swivel - Std | 4 ft (1 m) |
| Dimensions | |
| Height | 13 ft (4 m) |
| Height To Top Of Suspended Cab | 10 ft (3 m) |
| Length | 19 ft (6 m) |
| Transport Height | 13 ft (4 m) |
| Transport Length | 19 ft (6 m) |
| Transport Width | 8 ft (2 m) |
| Weight | 18,386 lbs (8,338 kg) |
| Wheelbase | 7 ft (2 m) |
| Width | 8 ft (2 m) |
| Engine | |
| Aspiration | Turbocharged |
| Displacement | 275 cu in (4,502 cu cm) |
| Gross Power | 97 hp (72 kw) |
| Net Max Torque | 295 lbs ft (400 nm) |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| Torque Measured @ | 1,250 rpm |
| General Specifications | |
| 4TH GEAR FWD (Since 2010) | 20 mph (32 kph) |
| BACKHOE LOADING HEIGHT (Since 2009) | 15 ft (4 m) |
| Backhoe Loading Height (Since 2011) | 12 ft (4 m) |
| BREAKOUT FORCE (Since 2010) | 14,454 lbs (6,556 kg) |
| DIGGING DEPTH (Since 2010) | 14 ft (4 m) |
| LIFT CAPACITY (Since 2010) | 7,690 lbs (3,488 kg) |
| LOADER BREAKOUT FORCE (Since 2009) | 14,451 lbs (6,555 kg) |
| Loader Breakout Force (Since 2011) | 14,454 lbs (6,556 kg) |
| LOADER LIFT CAPACITY (Since 2009) | 7,690 lbs (3,488 kg) |
| Loader Lift Capacity (Since 2011) | 7,690 lbs (3,488 kg) |
| LOADER SAE (Since 2009) | 91 hp (68 kw) |
| Loader SAE (Since 2011) | 95 hp (71 kw) |
| LOADING HEIGHT (Since 2010) | 12 ft (4 m) |
| MAX DIGGING DEPTH (Since 2009) | 18 ft (6 m) |
| Max Digging Depth (Since 2011) | 14 ft (4 m) |
| OPERATING WEIGHT (Since 2009) | 15,677 lbs (7,111 kg) |
| Operating Weight (Since 2011) | 15,677 lbs (7,111 kg) |
| SAE (Since 2010) | 95 hp (71 kw) |
| TRAVEL SPEED 4TH GEAR FWD (Since 2009) | 20 mph (32 kph) |
| Travel Speed 4th Gear Fwd (Since 2011) | 20 mph (32 kph) |
| WEIGHT (Since 2010) | 15,677 lbs (7,111 kg) |
| Hydraulic | |
| Pump Flow Capacity | 40 gpm (151 lpm) |
| Pump Type | Twin Gear Pump |
| Relief Valve Pressure | 2,973 psi |
| Loader | |
| Bucket Breakout Force | 15,512 lbs (7,036 kg) |
| Bucket Capacity | 1 cu yd |
| Clearance At Max Dump Height | 9 ft (3 m) |
| Dig Depth | 3 in (8 cm) |
| Lift Capacity At Full Height | 7,826 lbs (3,550 kg) |
| Reach At Max Dump Height | 3 ft (1 m) |
| Operational | |
| Alternator Supplied Amperage | 900 amps |
| Cooling System Fluid Capacity | 6 gal (24 l) |
| Fuel Capacity | 38 gal (145 l) |
| Max Weight | 17,571 lbs (7,970 kg) |
| Operating Voltage | 12 V |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 26 inches |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 18 inches |
| Turning Radius | 14 ft (4 m) |
| Transmission | |
| Transmission Type | Powershift |