Construction Equipment Guide
470 Maryland Drive
Fort Washington, PA 19034
800-523-2200
For Sale: $26,995.00 USD
Apply for Financing| Hours: | 1 |
| Machine Location: | EDISON, NJ |
| More Information: | https://wackerneusonnj-gamka.com/inventory/excavators/2023-wacker+neuson-ez17-edison-nj-64c4511acc0743186c51e503/ |
Supplied by HeavyEquipmentData.com →
| Boom/Stick 1 | |
| Boom/Stick 1 | Standard arm |
| Max Cutting Height | 11 ft (3 m) |
| Max Digging Depth | 8 ft (2 m) |
| Max Loading Height | 8 ft (2 m) |
| Max Reach Along Ground | 13 ft (4 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 6 ft (2 m) |
| Shipping Height Of Unit | 8 ft (2 m) |
| Shipping Length Of Unit | 12 ft (4 m) |
| Boom/Stick 2 | |
| Boom/Stick 2 | Long arm |
| Max Cutting Height | 12 ft (4 m) |
| Max Digging Depth | 8 ft (2 m) |
| Max Loading Height | 8 ft (3 m) |
| Max Reach Along Ground | 13 ft (4 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 6 ft (2 m) |
| Shipping Height Of Unit | 8 ft (2 m) |
| Shipping Length Of Unit | 12 ft (4 m) |
| Dimensions | |
| Ground Clearance | 1 ft (0 m) |
| Height | 8 ft (2 m) |
| Height To Top Of Cab | 8 ft (2 m) |
| Length | 12 ft (4 m) |
| Length Of Track On Ground | 12 ft (4 m) |
| Tail Swing Radius | 2 ft (1 m) |
| Weight | 3,803 lbs (1,725 kg) |
| Width | 3 ft (1 m) |
| Width To Outside Of Tracks | 3 ft (1 m) |
| Engine | |
| Aspiration | Water-cooled |
| Displacement | 77 cu in (1,265 cu cm) |
| Engine Make | Yanmar |
| Engine Model | 3TNV80F |
| Gross Power | 17 hp (13 kw) |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Power Measured @ | 2,200 rpm |
| General Specifications | |
| Digging Depth (Since 2025) | 8 ft (3 m) |
| Digging Reach (Since 2025) | 13 ft (4 m) |
| Engine (Since 2025) | 17 hp (13 kw) |
| Operating Weight (Since 2025) | 3,637 lbs (1,650 kg) |
| Operational | |
| Fuel Capacity | 6 gal (22 l) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 11 gpm (40 lpm) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 6 gal (21 l) |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3,481 psi |
| Operating Weight | 4,299 lbs (1,950 kg) |
| Undercarriage | |
| Max Travel Speed | 3 mph (5 kph) |
| Shoe Size | 9 in (23 cm) |